IBG® Réduction longue, manchon à coller / about à coller / manchon à coller, PN16, gris
Description
Réduction IBG® de forme longue en PVC-U (gris) avec raccordement manchon à coller/about à coller/manchon à coller, pression PN16. Réductions de d10 à d140 (combinaisons de réduction et DN, voir tableau des articles).
IBG® Réduction longue, manchon à coller / about à coller / manchon à coller, PN16, gris
- Forme longue
- Raccordement : manchon à coller / about à coller / manchon à coller
- Pression PN16
- Matériau PVC-U, gris
| Réf. (Peraplas) | N° KLN | d | PN | DN | I | Z | E | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70781 | 00001321 | 10-8-6 | 16 | 6-5-5 | 26 | 14 | 10 | 0.00 | 250.00 |
| 70782 | 00001323 | 12-10-8 | 16 | 8-5-6 | 26 | 14 | 12 | 0.00 | 250.00 |
| 70783 | 00001325 | 16-12-8 | 16 | 10-8-5 | 32 | 18 | 11 | 0.00 | 250.00 |
| 70784 | 00001327 Im Shop kaufen ↗ | 16-12-10 | 16 | 10-8-6 | 32 | 18 | 14 | 0.00 | 250.00 |
| 70785 | 00001317 | 20-16-10 | 16 | 15-10-6 | 32 | 18 | 14 | 0.01 | 100.00 |
| 70786 | 00001318 Im Shop kaufen ↗ | 20-16-12 | 16 | 15-10-8 | 33 | 21 | 19 | 0.01 | 100.00 |
| 70787 | 51513304 | 25-20-16 | 16 | 20-15-10 | 39 | 25 | 23 | 0.01 | 100.00 |
| 70789 | 51513306 | 25-20-20 | 16 | 20-15-15 | 42 | 25 | 25 | 0.01 | 100.00 |
| 70459 | 51513063 | 32-25-16 | 16 | 25-20-10 | 44 | 30 | 23 | 0.02 | 100.00 |
| 70790 | 51513307 | 32-25-20 | 16 | 25-20-15 | 45 | 30 | 28 | 0.02 | 100.00 |
| 70791 | 51513308 | 32-25-25 | 16 | 25-20-20 | 49 | 30 | 32 | 0.02 | 100.00 |
| 70792 | 51513309 | 40-32-16 | 16 | 32-25-10 | 50 | 36 | 28 | 0.02 | 110.00 |
| 70793 | 51513310 | 40-32-20 | 16 | 32-25-15 | 52 | 36 | 28 | 0.03 | 110.00 |
| 70794 | 51513311 | 40-32-25 | 16 | 32-25-20 | 55 | 36 | 33 | 0.03 | 110.00 |
| 70795 | 51513312 | 40-32-32 | 16 | 32-25-25 | 58 | 36 | 40 | 0.04 | 110.00 |
| 70796 | 51513313 | 50-40-20 | 16 | 40-32-15 | 60 | 44 | 28 | 0.05 | 50.00 |
| 70458 | 51513062 | 50-40-25 | 16 | 40-32-20 | 63 | 44 | 33 | 0.05 | 50.00 |
| 70797 | 51513314 | 50-40-32 | 16 | 40-32-25 | 66 | 44 | 42 | 0.07 | 50.00 |
| 70798 | 51513315 | 50-40-40 | 16 | 40-32-32 | 70 | 44 | 50 | 0.07 | 50.00 |
| 70799 | 51513316 | 63-50-25 | 16 | 50-40-20 | 74 | 54 | 33 | 0.09 | 50.00 |
| 70800 | 51513317 | 63-50-32 | 16 | 50-40-25 | 73 | 54 | 42 | 0.10 | 50.00 |
| 70801 | 51513318 | 63-50-40 | 16 | 50-40-32 | 81 | 54 | 51,5 | 0.11 | 40.00 |
| 70802 | 51513319 | 63-50-50 | 16 | 50-40-40 | 81 | 54 | 65,1 | 0.14 | 50.00 |
| 70803 | 51513320 | 75-63-32 | 16 | 65-50-25 | 84 | 62 | 42 | 0.13 | 50.00 |
| 70804 | 51513321 | 75-63-40 | 16 | 65-50-32 | 92 | 62 | 52,4 | 0.14 | 50.00 |
| 70805 | 51513322 | 75-63-50 | 16 | 65-50-50 | 93 | 62 | 63,5 | 0.16 | 50.00 |
| 70806 | 51513323 | 75-63-63 | 16 | 65-50-50 | 100 | 62 | 75 | 0.19 | 50.00 |
| 70807 | 51513324 | 90-75-40 | 16 | 80-65-32 | 100 | 74 | 51,5 | 0.22 | 20.00 |
| 70808 | 51513325 | 90-75-50 | 16 | 80-65-40 | 105 | 74 | 63,5 | 0.24 | 20.00 |
| 70809 | 51513326 | 90-75-63 | 16 | 80-65-50 | 112 | 74 | 76,5 | 0.27 | 20.00 |
| 70810 | 51513327 | 90-75-75 | 16 | 80-65-65 | 118 | 74 | 90 | 0.32 | 10.00 |
| 70811 | 51513328 | 110-90-50 | 16 | 100-80-40 | 112 | 81 | 60 | 0.44 | 30.00 |
| 70639 | 51513166 | 110-90-63 | 16 | 100-80-50 | 112 | 74 | 75 | 0.44 | 30.00 |
| 70812 | 51513329 | 110-90-75 | 16 | 100-80-65 | 112 | 68 | 92 | 0.46 | 12.00 |
| 70813 | 51513330 | 125-110-63 | 16 | 110-100-50 | 131 | 93 | 77 | 0.46 | 5.00 |
| 70814 | 51513331 | 125-110-75 | 16 | 110-100-65 | 131 | 87 | 92 | 0.51 | 5.00 |
| 70815 | 51513332 | 125-110-90 | 16 | 110-100-80 | 131 | 80 | 106 | 0.53 | 5.00 |
| 70640 | 51513167 | 140-125-75 | 16 | 125-110-65 | 146 | 102 | 92 | 0.63 | 5.00 |
| 70788 | 51513305 | 140-125-90 | 16 | 125-110-80 | 146 | 95 | 106 | 0.65 | 5.00 |
| 70641 | 51513168 | 140-125-110 | 16 | 125-110-100 | 146 | 85 | 92 | 0.71 | 5.00 |

Dessin technique & dimensions
| d | DN | l | Z | E | Poids [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-8-6 | 6-5-5 | 26 | 14 | 10 | 0.00 |
| 12-10-8 | 8-5-6 | 26 | 14 | 12 | 0.00 |
| 16-12-8 | 10-8-5 | 32 | 18 | 11 | 0.00 |
| 16-12-10 | 10-8-6 | 32 | 18 | 14 | 0.00 |
| 20-16-10 | 15-10-6 | 32 | 18 | 14 | 0.01 |
| 20-16-12 | 15-10-8 | 33 | 21 | 19 | 0.01 |
| 25-20-16 | 20-15-10 | 39 | 25 | 23 | 0.01 |
| 25-20-20 | 20-15-15 | 42 | 25 | 25 | 0.01 |
| 32-25-16 | 25-20-10 | 44 | 30 | 23 | 0.02 |
| 32-25-20 | 25-20-15 | 45 | 30 | 28 | 0.02 |
| 32-25-25 | 25-20-20 | 49 | 30 | 32 | 0.02 |
| 40-32-16 | 32-25-10 | 50 | 36 | 28 | 0.02 |
| 40-32-20 | 32-25-15 | 52 | 36 | 28 | 0.03 |
| 40-32-25 | 32-25-20 | 55 | 36 | 33 | 0.03 |
| 40-32-32 | 32-25-25 | 58 | 36 | 40 | 0.04 |
| 50-40-20 | 40-32-15 | 60 | 44 | 28 | 0.05 |
| 50-40-25 | 40-32-20 | 63 | 44 | 33 | 0.05 |
| 50-40-32 | 40-32-25 | 66 | 44 | 42 | 0.07 |
| 50-40-40 | 40-32-32 | 70 | 44 | 50 | 0.07 |
| 63-50-25 | 50-40-20 | 74 | 54 | 33 | 0.09 |
| 63-50-32 | 50-40-25 | 73 | 54 | 42 | 0.10 |
| 63-50-40 | 50-40-32 | 81 | 54 | 51,5 | 0.11 |
| 63-50-50 | 50-40-40 | 81 | 54 | 65,1 | 0.14 |
| 75-63-32 | 65-50-25 | 84 | 62 | 42 | 0.13 |
| 75-63-40 | 65-50-32 | 92 | 62 | 52,4 | 0.14 |
| 75-63-50 | 65-50-50 | 93 | 62 | 63,5 | 0.16 |
| 75-63-63 | 65-50-50 | 100 | 62 | 75 | 0.19 |
| 90-75-40 | 80-65-32 | 100 | 74 | 51,5 | 0.22 |
| 90-75-50 | 80-65-40 | 105 | 74 | 63,5 | 0.24 |
| 90-75-63 | 80-65-50 | 112 | 74 | 76,5 | 0.27 |
| 90-75-75 | 80-65-65 | 118 | 74 | 90 | 0.32 |
| 110-90-50 | 100-80-40 | 112 | 81 | 60 | 0.44 |
| 110-90-63 | 100-80-50 | 112 | 74 | 75 | 0.44 |
| 110-90-75 | 100-80-65 | 112 | 68 | 92 | 0.46 |
| 125-110-63 | 110-100-50 | 131 | 93 | 77 | 0.46 |
| 125-110-75 | 110-100-65 | 131 | 87 | 92 | 0.51 |
| 125-110-90 | 110-100-80 | 131 | 80 | 106 | 0.53 |
| 140-125-75 | 125-110-65 | 146 | 102 | 92 | 0.63 |
| 140-125-90 | 125-110-80 | 146 | 95 | 106 | 0.65 |
| 140-125-110 | 125-110-100 | 146 | 85 | 92 | 0.71 |
Cotes en mm · poids en kg · lettres selon le dessin





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.