Raccord union Ocean® manchon à coller/manchon à coller, PN06, gris
Description
Raccord union Ocean® en PVC (gris) avec manchon à coller des deux côtés (métrique), joint EPDM, pression nominale PN06. Disponible en d50, d63 et d90.
Raccord union Ocean® manchon à coller/manchon à coller, PN06, gris
- Gamme de produits Ocean®
- Raccordement : manchon à coller / manchon à coller (métrique)
- Joint EPDM
- Pression nominale PN06
- Matériau PVC, gris
| Réf. (Peraplas) | N° KLN | Produit | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|
| 170397 | 51512461 | Raccord union Ocean PVC gris PVCu, manchon à coller d50 métrique EPDM | 0.10 | 10.00 |
| 170403 | 51512465 | Raccord union Ocean PVC gris PVCu, manchon à coller d63 métrique EPDM | 0.18 | 10.00 |
| 170082 | 51512408 | Raccord union Ocean PVC gris PVCu, manchon à coller d90 métrique EPDM | 1.11 | 10.00 |
Dessin technique & dimensions
| d | DN | E | G | L | l | l1 | Z | Poids [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 31 | 5/8" | 37 | 15 | 22 | 13 | 0.03 |
| 12 | 8 | 29 | 5/8" | 38 | 15 | 22 | 13 | 0.02 |
| 16 | 10 | 34 | 3/4" | 41 | 17 | 24 | 13 | 0.03 |
| 20 | 15 | 42 | 1" | 45 | 19 | 26 | 13 | 0.04 |
| 25 | 20 | 53 | 11/4" | 51 | 22 | 29 | 13 | 0.06 |
| 32 | 25 | 58 | 11/2" | 58 | 25 | 33 | 13 | 0.09 |
| 40 | 32 | 73 | 2" | 67 | 29 | 38 | 15 | 0.15 |
| 50 | 40 | 83 | 21/4" | 80 | 34 | 45 | 17 | 0.19 |
| 63 | 50 | 103 | 23/4" | 99 | 42 | 56 | 21 | 0.36 |
| 75 | 65 | 118 | 31/2" | 108 | 47 | 62 | 20 | 0.60 |
| 90 | 80 | 135 | 4" | 124 | 56 | 68 | 22 | 0.75 |
| 110 | 100 | 163 | 5" | 138 | 66 | 72 | 16 | 1.16 |
| Ocean Verschraubung, PN06, grau | B-kg | VE | Art.-Nr. | Preis € | Ocean Verschraubung Klebemuffe/Klebemuffe | Verschraubung Ocean PVC grau PVCu Klebemuffe d50 metrisch | EPDM | 0.10 |
Cotes en mm · poids en kg · lettres selon le dessin





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.