Vanne à bille modulaire 2 voies M1 kit adaptateur, sans silicone – bride fixe DIN-ANSI-JIS (PVC-U)
Description
Kit adaptateur pour vanne à bille modulaire 2 voies M1 en PVC-U avec bride fixe selon DIN-ANSI-JIS (d20–d110), joint de siège en PTFE, au choix EPDM ou FPM, sans silicone, PN16.
Vanne à bille 2V M1 DIN-ANSI-JIS (bride fixe)
- Bride fixe
- Joint de siège : PTFE
- Kit adaptateur
- sans silicone
- emballé individuellement
| Réf. (Praher) | N° KLN | Joint | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210200 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 9 | |
| 210206 | FPM | 20 | 15 | 16 | 9 | |
| 210201 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 8 | |
| 210207 | FPM | 25 | 20 | 16 | 8 | |
| 210202 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 8 | |
| 210208 | FPM | 32 | 25 | 16 | 8 | |
| 210203 | EPDM | 40 | 32 | 16 | 8 | |
| 210209 | FPM | 40 | 32 | 16 | 8 | |
| 210204 | EPDM | 50 | 40 | 16 | 6 | |
| 210210 | FPM | 50 | 40 | 16 | 6 | |
| 210205 | EPDM | 63 | 50 | 16 | 4 | |
| 210211 | FPM | 63 | 50 | 16 | 4 | |
| 210540 | EPDM | 75 | 65 | 16 | 1 | |
| 210543 | FPM | 75 | 65 | 16 | 1 | |
| 210541 | EPDM | 90 | 80 | 16 | 1 | |
| 210544 | FPM | 90 | 80 | 16 | 1 | |
| 210542 | EPDM | 110 | 80 | 16 | 1 | |
| 210545 | FPM | 110 | 80 | 16 | 1 |

Dessin technique & dimensions
| DN | d | G | A | B | C | D | E | F | H | I | t (KM) | t (KS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 3/8 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | - | 16 | 17 |
| 15 | 20 | 1/2 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | 97 | 16,5 | 16,5 |
| 20 | 25 | 3/4 | 53,5 | 51 | 40 | 62 | 5,5 | 36 | 77 | 105 | 19,5 | 19,5 |
| 25 | 32 | 1 | 54 | 51 | 43 | 70 | 6,5 | 38 | 79,5 | 125 | 23 | 23 |
| 32 | 40 | 1 1/4 | 62 | 63,5 | 51 | 84 | 6,5 | 40 | 98 | 140 | 26,5 | 26,5 |
| 40 | 50 | 1 1/2 | 78 | 72 | 56 | 101 | 6,5 | 45 | 105,5 | 150 | 31,5 | 31,5 |
| 50 | 63 | 2 | 87 | 84 | 64 | 115 | 6,5 | 50 | 114 | 165 | 38,5 | 38,5 |
Cotes en mm · lettres selon le dessin · t = profondeur d'emboîtement (KM = manchon à coller, KS = embout à coller) · G = taille de filetage





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.