Vanne papillon K4 DIN-ANSI-JIS-BS sans élément de commande (PVC-U)
Description
Vanne papillon K4 en PVC-U, version wafer (DIN-ANSI-JIS-BS), raccordement à bride, sans élément de commande, DN65–DN250, type de bride F07/F10, PN10/PN8, avec joint EPDM ou FPM au choix.
Vanne papillon K4 DIN-ANSI-JIS-BS sans élément de commande
- Vanne papillon K4 en PVC-U
- Version wafer (DIN-ANSI-JIS-BS), raccordement à bride
- Sans élément de commande
- Type de bride : F07 / F10
- Matériau du joint : EPDM ou FPM
- PN10 (DN65–DN200), PN8 (DN250)
| Réf. (Praher) | N° KLN | Joint | d | DN | Type de bride | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240001 | EPDM | 75-2 1/2" | 65 | F07 | 10 | 1 | |
| 240002 | EPDM | 90 – 3" | 80 | F07 | 10 | 1 | |
| 240003 | EPDM | 110 – 4" | 100 | F07 | 10 | 1 | |
| 240004 | EPDM | 140-5" | 125 | F07 | 10 | 1 | |
| 240005 | EPDM | 160-6" | 150 | F10 | 10 | 1 | |
| 240015 | EPDM | 160-6" | 150 | F07 | 10 | 1 | |
| 240006 | EPDM | 225-8" | 200 | F10 | 10 | 1 | |
| 240016 | EPDM | 225-8" | 200 | F07 | 10 | 1 | |
| 240007 | EPDM | 280-10" | 250 | F10 | 8 | 1 | |
| 240021 | FPM | 75-2 1/2" | 65 | F07 | 10 | 1 | |
| 240022 | FPM | 90 – 3" | 80 | F07 | 10 | 1 | |
| 240023 | FPM | 110 – 4" | 100 | F07 | 10 | 1 | |
| 240024 | FPM | 140-5" | 125 | F07 | 10 | 1 | |
| 240025 | FPM | 160-6" | 150 | F10 | 10 | 1 | |
| 240035 | FPM | 160-6" | 150 | F07 | 10 | 1 | |
| 240026 | FPM | 225-8" | 200 | F10 | 10 | 1 | |
| 240036 | FPM | 225-8" | 200 | F07 | 10 | 1 | |
| 240027 | FPM | 280-10" | 250 | F10 | 8 | 1 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.