Przepustnica K4 DIN-ANSI-JIS-BS bez elementu napędowego (PVC-U)
Opis
Przepustnica K4 z PVC-U w wykonaniu Wafer (DIN-ANSI-JIS-BS), przyłącze kołnierzowe, bez elementu napędowego, DN65–DN250, typ kołnierza F07/F10, PN10/PN8, do wyboru uszczelka EPDM lub FPM.
Przepustnica K4 DIN-ANSI-JIS-BS bez elementu napędowego
- Przepustnica K4 z PVC-U
- Wykonanie Wafer (DIN-ANSI-JIS-BS), przyłącze kołnierzowe
- Bez elementu napędowego
- Typ kołnierza: F07 / F10
- Materiał uszczelki: EPDM lub FPM
- PN10 (DN65–DN200), PN8 (DN250)
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | Uszczelka | d | DN | Typ kołnierza | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240001 | EPDM | 75-2 1/2" | 65 | F07 | 10 | 1 | |
| 240002 | EPDM | 90 – 3" | 80 | F07 | 10 | 1 | |
| 240003 | EPDM | 110 – 4" | 100 | F07 | 10 | 1 | |
| 240004 | EPDM | 140-5" | 125 | F07 | 10 | 1 | |
| 240005 | EPDM | 160-6" | 150 | F10 | 10 | 1 | |
| 240015 | EPDM | 160-6" | 150 | F07 | 10 | 1 | |
| 240006 | EPDM | 225-8" | 200 | F10 | 10 | 1 | |
| 240016 | EPDM | 225-8" | 200 | F07 | 10 | 1 | |
| 240007 | EPDM | 280-10" | 250 | F10 | 8 | 1 | |
| 240021 | FPM | 75-2 1/2" | 65 | F07 | 10 | 1 | |
| 240022 | FPM | 90 – 3" | 80 | F07 | 10 | 1 | |
| 240023 | FPM | 110 – 4" | 100 | F07 | 10 | 1 | |
| 240024 | FPM | 140-5" | 125 | F07 | 10 | 1 | |
| 240025 | FPM | 160-6" | 150 | F10 | 10 | 1 | |
| 240035 | FPM | 160-6" | 150 | F07 | 10 | 1 | |
| 240026 | FPM | 225-8" | 200 | F10 | 10 | 1 | |
| 240036 | FPM | 225-8" | 200 | F07 | 10 | 1 | |
| 240027 | FPM | 280-10" | 250 | F10 | 8 | 1 |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.