Accessori per flussometro M335/M350 (PVC-U)
Descrizione
Accessori e ricambi per i flussometri M335/M350: sensore di misura (in base alla dimensione d32–d75 / DN25–DN65) e contatto di soglia Z40 (min.) / Z42 (max.), conf. 1.
Accessori M335/M350 – sensore di misura e contatto di soglia
- Sensore di misura per ogni dimensione d32–d75 (DN25–DN65)
- Contatto di soglia: Z40 (min.) e Z42 (max.)
- Conf. 1
| Cod. art. (Praher) | N. KLN | Componente | d | DN | Type | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79691 | Messwertsensor | d32 | DN25 | 50-500 l/h | 1 | |
| 79692 | Messwertsensor | d32 | DN25 | 100-1000 l/h | 1 | |
| 79497 | Messwertsensor | d40 | DN32 | 150-1500 l/h | 1 | |
| 79693 | Messwertsensor | d40 | DN32 | 250-2500 l/h | 1 | |
| 77463 | 51516071 | Messwertsensor | d50 | DN40 | 600-6000 l/h | 1 |
| 79490 | Messwertsensor | d50 | DN40 | 300-3000 l/h | 1 | |
| 79694 | Messwertsensor | d50 | DN40 | 200-2000 l/h | 1 | |
| 79489 | Messwertsensor | d63 | DN50 | 600-6000 l/h | 1 | |
| 79491 | Messwertsensor | d63 | DN50 | 1000-10000 l/h | 1 | |
| 79515 | Messwertsensor | d63 | DN50 | 1500-15000 l/h | 1 | |
| 79492 | Messwertsensor | d75 | DN65 | 3000-30000 l/h | 1 | |
| 79695 | Messwertsensor | d75 | DN65 | 8000-60000 l/h | 1 | |
| 79926 | Messwertsensor | d75 | DN65 | 2000-20000 l/h | 1 | |
| 77287 | 51516032 | Grenzwertkontakt Z40 | min. | 1 | ||
| 77288 | 51516033 | Grenzwertkontakt Z42 | max. | 1 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.