Flussometro M350, tubo di misura PSU (PVC-U)
Descrizione
Flussometro a galleggiante M350 in PVC-U (tubo di misura PSU) con bicchiere da incollare PVCu; attacchi metrici d32–d75 e attacchi in pollici 1"–2 1/2" (DN25–DN65), campi di misura 50–500 l/h fino a 8000–60000 l/h, PN10, conf. 1.
Flussometro M350 – bicchiere da incollare PVCu, tubo di misura PSU
- Bicchiere da incollare PVCu
- Tubo di misura PSU
- Materiale: PVC-U
| Cod. art. (Praher) | N. KLN | d | DN | Type | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79778 | 51516607 | 32 | 25 | 50-500 l/h | 10 | 1 |
| 79779 | 51516608 | 32 | 25 | 100-1000 l/h | 10 | 1 |
| 79780 | 51516609 | 40 | 32 | 150-1500 l/h | 10 | 1 |
| 79781 | 51516610 | 40 | 32 | 250-2500 l/h | 10 | 1 |
| 79782 | 51516611 | 50 | 40 | 200-2000 l/h | 10 | 1 |
| 79783 | 51516612 | 50 | 40 | 300-3000 l/h | 10 | 1 |
| 79784 | 51516613 | 50 | 40 | 600-6000 l/h | 10 | 1 |
| 79785 | 51516614 | 63 | 50 | 600-6000 l/h | 10 | 1 |
| 79786 | 51516615 | 63 | 50 | 1000-10000 l/h | 10 | 1 |
| 79787 | 51516616 | 63 | 50 | 1500-15000 l/h | 10 | 1 |
| 79788 | 51516617 | 75 | 65 | 2000-20000 l/h | 10 | 1 |
| 79789 | 51516618 | 75 | 65 | 3000-30000 l/h | 10 | 1 |
| 79790 | 51516619 | 75 | 65 | 8000-60000 l/h | 10 | 1 |
| 79804 | 1" | 25 | 50-500 l/h | 10 | 1 | |
| 79805 | 1" | 25 | 100-1000 l/h | 10 | 1 | |
| 79806 | 1 1/4" | 32 | 150-1500 l/h | 10 | 1 | |
| 79807 | 1 1/4" | 32 | 250-2500 l/h | 10 | 1 | |
| 79808 | 1 1/2" | 40 | 200-2000 l/h | 10 | 1 | |
| 79809 | 1 1/2" | 40 | 300-3000 l/h | 10 | 1 | |
| 79810 | 1 1/2" | 40 | 600-6000 l/h | 10 | 1 | |
| 79811 | 2" | 50 | 600-6000 l/h | 10 | 1 | |
| 79812 | 2" | 50 | 1000-10000 l/h | 10 | 1 | |
| 79813 | 2" | 50 | 1500-15000 l/h | 10 | 1 | |
| 79814 | 2 1/2" | 65 | 2000-20000 l/h | 10 | 1 | |
| 79815 | 2 1/2" | 65 | 3000-30000 l/h | 10 | 1 | |
| 79816 | 2 1/2" | 65 | 8000-60000 l/h | 10 | 1 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.