Gomito IBG® 45° bicchiere da incollare, grigio
Descrizione
Gomito IBG® 45° (curva) in PVC-U (grigio) con bicchiere da incollare (metrico). Misure da 10 a 400. Pressione nominale PN 16, PN 10, PN 6. Per giunzioni incollate nella costruzione di piscine e impianti piscina.
Gomito IBG® 45° bicchiere da incollare, grigio
- Forma costruttiva: gomito (curva) 45°
- Attacco: bicchiere da incollare (metrico)
- Materiale: PVC-U (grigio)
- Misure: 10 a 400
- Pressione nominale: PN16, PN10, PN6
- Ambito di impiego: piscina / pool
| Cod. art. (Peraplas) | N. KLN | d | PN | DN | I | Z | E | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70666 | 00000377 | 10 | 16 | 6 | 12 | 3 | 16 | 0.01 | 150.00 |
| 70667 | 00000378 Im Shop kaufen ↗ | 12 | 16 | 8 | 12 | 3,9 | 18 | 0.01 | 160.00 |
| 70668 | 51513185 | 16 | 16 | 10 | 14 | 4,5 | 23 | 0.01 | 140.00 |
| 70669 | 51513186 | 20 | 16 | 15 | 16 | 5 | 27,5 | 0.02 | 180.00 |
| 70670 | 51513187 | 25 | 16 | 20 | 18,5 | 6 | 34 | 0.03 | 120.00 |
| 70671 | 51513188 | 32 | 16 | 25 | 22 | 7,5 | 43 | 0.05 | 130.00 |
| 70672 | 51513189 | 40 | 16 | 32 | 26 | 9,5 | 52,5 | 0.09 | 80.00 |
| 70673 | 51513190 | 50 | 16 | 40 | 31 | 11,5 | 62 | 0.13 | 50.00 |
| 70674 | 51513191 | 63 | 16 | 50 | 37,5 | 14 | 77 | 0.23 | 45.00 |
| 70675 | 51513192 | 75 | 16 | 65 | 43,5 | 16,5 | 90,5 | 0.35 | 40.00 |
| 70676 | 51513193 | 90 | 16 | 80 | 51 | 19,5 | 110,5 | 0.64 | 20.00 |
| 70677 | 51513194 | 110 | 16 | 100 | 61 | 23,5 | 131 | 0.96 | 9.00 |
| 71037 | 51513460 | 125 | 16 | 110 | 69 | 26,5 | 151 | 1.46 | 6.00 |
| 70678 | 51513195 | 140 | 16 | 125 | 76 | 30 | 174 | 1.73 | 6.00 |
| 70679 | 51513196 | 160 | 16 | 150 | 86 | 34 | 188 | 3.15 | 4.00 |
| 70680 | 51513197 | 200 | 10 | 175 | 107 | 49 | 230 | 4.42 | 1.00 |
| 70580 | 51513143 | 225 | 10 | 200 | 120 | 54 | 260 | 6.10 | 1.00 |
| 71038 | 51513461 | 250 | 10 | 250 | 132 | 58 | 286 | 7.97 | 1.00 |
| 71039 | 51513462 | 280 | 10 | 250 | 147 | 62 | 321 | 11.39 | 1.00 |
| 71041 | 51513463 | 315 | 10 | 300 | 165 | 66 | 360 | 15.53 | 1.00 |
| 72058 | 51513848 | 400 | 6 | 370 | 208 | 93,5 | 442 | 25.06 | 1.00 |

Disegno tecnico & dimensioni
| d | DN | l | Z | E | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 12 | 3 | 16 | 0.01 |
| 12 | 8 | 12 | 3,9 | 18 | 0.01 |
| 16 | 10 | 14 | 4,5 | 23 | 0.01 |
| 20 | 15 | 16 | 5 | 27,5 | 0.02 |
| 25 | 20 | 18,5 | 6 | 34 | 0.03 |
| 32 | 25 | 22 | 7,5 | 43 | 0.05 |
| 40 | 32 | 26 | 9,5 | 52,5 | 0.09 |
| 50 | 40 | 31 | 11,5 | 62 | 0.13 |
| 63 | 50 | 37,5 | 14 | 77 | 0.23 |
| 75 | 65 | 43,5 | 16,5 | 90,5 | 0.35 |
| 90 | 80 | 51 | 19,5 | 110,5 | 0.64 |
| 110 | 100 | 61 | 23,5 | 131 | 0.96 |
| 125 | 110 | 69 | 26,5 | 151 | 1.46 |
| 140 | 125 | 76 | 30 | 174 | 1.73 |
| 160 | 150 | 86 | 34 | 188 | 3.15 |
| 200 | 175 | 107 | 49 | 230 | 4.42 |
| 225 | 200 | 120 | 54 | 260 | 6.10 |
| 250 | 250 | 132 | 58 | 286 | 7.97 |
| 280 | 250 | 147 | 62 | 321 | 11.39 |
| 315 | 300 | 165 | 66 | 360 | 15.53 |
| 400 | 370 | 208 | 93,5 | 442 | 25.06 |
Misure in mm · peso in kg · lettere secondo il disegno





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.