IBG® Flangia cieca DIN/ISO, PN10
Descrizione
IBG® Flangia cieca secondo DIN/ISO, classe di pressione PN10, da d16 a d400 (foratura NxD, vedere tabella articoli).
IBG® Flangia cieca DIN/ISO, PN10
- Flangia cieca secondo DIN/ISO
- Classe di pressione PN10
- Misure d16–d400
| Cod. art. (Peraplas) | N. KLN | d | PN | DN | d2 | d3 | d4 | Z | B | NxD | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73850 | 51514964 | 16 | 10 | 10 | 60 | 29 | 90 | 10 | 13,5 | 4×14 | 0.07 | 10.00 |
| 73851 | 51514965 | 20 | 10 | 15 | 60,5/63 | 34 | 95 | 11 | 14,5 | 4×16 | 0.08 | 10.00 |
| 73852 | 51514966 | 25 | 10 | 20 | 70/73 | 41 | 105 | 12 | 16 | 4×16 | 0.10 | 10.00 |
| 73853 | 51514967 | 32 | 10 | 25 | 79/83 | 50 | 115 | 14 | 19 | 4×16 | 0.12 | 10.00 |
| 73854 | 51514968 | 40 | 10 | 32 | 91/100 | 61 | 140 | 15 | 20 | 4×18 | 0.23 | 5.00 |
| 73855 | 51514969 | 50 | 10 | 40 | 101/110 | 74 | 150 | 16 | 22 | 4×18 | 0.30 | 5.00 |
| 73856 | 51514970 | 63 | 10 | 50 | 120,5/125 | 91 | 165 | 18 | 24,5 | 4×18 | 0.40 | 5.00 |
| 73857 | 51514971 | 75 | 10 | 65 | 139,5/144 | 106 | 185 | 19 | 26,5 | 4×19 | 0.54 | 5.00 |
| 73858 | 51514972 | 90 | 10 | 80 | 152,5/159 | 125 | 200 | 20 | 30 | 8×19 | 0.71 | 5.00 |
| 73859 | 51514973 | 110 | 10 | 100 | 181/190,5 | 150 | 220 | 22 | 34,5 | 8×19 | 0.90 | 2.00 |
| 73860 | 51514974 | 125 | 10 | 110 | 190 | 166 | 235 | 26 | 38,5 | 8×18 | 1.17 | 2.00 |
| 73861 | 51514975 | 140 | 10 | 125 | 215 | 184 | 250 | 26 | 39 | 8×23 | 1.35 | 2.00 |
| 73862 | 51514976 | 160 | 10 | 150 | 240 | 209 | 285 | 28 | 43,5 | 8×24 | 1.83 | 2.00 |
| 71093 | 51513509 | 200 | 10 | 175 | 248 | 295 | 315 | 36 | 63 | 8×22 | 2.46 | 5.00 |
| 71094 | 51513510 | 225 | 10 | 200 | 273 | 295 | 340 | 36 | 63 | 8×22 | 2.89 | 1.00 |
| 71095 | 51513511 | 250 | 10 | 250 | 303 | 350 | 370 | 36 | 63 | 8×22 | 4.60 | 1.00 |
| 71096 | 00002136 | 280 | 10 | 250 | 328 | 350 | 395 | 36 | 65 | 12×22 | 3.79 | 1.00 |
| 71097 | 51513513 | 315 | 10 | 300 | 400 | 378 | 445 | 36 | 65 | 12×22 | 4.87 | 1.00 |
| 72070 | 51513860 | 355 | 10 | 315 | 460 | 430 | 505 | 38 | 67 | 16×22 | 6.92 | 1.00 |
| 72071 | 51513861 | 400 | 10 | 370 | 515 | 482 | 565 | 42 | 71 | 16×26 | 8.94 | 1.00 |

Disegno tecnico & dimensioni
| d | DN | d2 | d3 | d4 | Z | B | NxD | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 60 | 29 | 90 | 10 | 13,5 | 4x14 | 0.07 |
| 20 | 15 | 60,5/63 | 34 | 95 | 11 | 14,5 | 4x16 | 0.08 |
| 25 | 20 | 70/73 | 41 | 105 | 12 | 16 | 4x16 | 0.10 |
| 32 | 25 | 79/83 | 50 | 115 | 14 | 19 | 4x16 | 0.12 |
| 40 | 32 | 91/100 | 61 | 140 | 15 | 20 | 4x18 | 0.23 |
| 50 | 40 | 101/110 | 74 | 150 | 16 | 22 | 4x18 | 0.30 |
| 63 | 50 | 120,5/125 | 91 | 165 | 18 | 24,5 | 4x18 | 0.40 |
| 75 | 65 | 139,5/144 | 106 | 185 | 19 | 26,5 | 4x19 | 0.54 |
| 90 | 80 | 152,5/159 | 125 | 200 | 20 | 30 | 8x19 | 0.71 |
| 110 | 100 | 181/190,5 | 150 | 220 | 22 | 34,5 | 8x19 | 0.90 |
| 125 | 110 | 190 | 166 | 235 | 26 | 38,5 | 8x18 | 1.17 |
| 140 | 125 | 215 | 184 | 250 | 26 | 39 | 8x23 | 1.35 |
| 160 | 150 | 240 | 209 | 285 | 28 | 43,5 | 8x24 | 1.83 |
| 200 | 175 | 248 | 295 | 315 | 36 | 63 | 8x22 | 2.46 |
| 225 | 200 | 273 | 295 | 340 | 36 | 63 | 8x22 | 2.89 |
| 250 | 250 | 303 | 350 | 370 | 36 | 63 | 8x22 | 4.60 |
| 280 | 250 | 328 | 350 | 395 | 36 | 65 | 12x22 | 3.79 |
| 315 | 300 | 400 | 378 | 445 | 36 | 65 | 12x22 | 4.87 |
| 355 | 315 | 460 | 430 | 505 | 38 | 67 | 16x22 | 6.92 |
| 400 | 370 | 515 | 482 | 565 | 42 | 71 | 16x26 | 8.94 |
Misure in mm · peso in kg · lettere secondo il disegno





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.