Valvola a farfalla K4 DIN-ANSI-JIS-BS con attuatore pneumatico (PP-H)
Descrizione
Valvola a farfalla K4 in PP-H con attuatore pneumatico (PO-NC/PO-NO a ritorno a molla, PO-DA a doppio effetto), versione wafer (DIN-ANSI-JIS-BS), attacco a flangia, DN65–DN250, attuatori MT25-4–MT60-5 ovvero MT17DA–MT50DA; DN250 imballata sfusa; guarnizione EPDM o FPM.
Valvola a farfalla K4 DIN-ANSI-JIS-BS con attuatore pneumatico
- Valvola a farfalla K4 in PP-H con attuatore pneumatico
- Versione: K4 DIN-ANSI-JIS-BS (wafer/interflangia), attacco a flangia
- Funzioni attuatore: PO-NC, PO-NO (semplice effetto/ritorno a molla), PO-DA (doppio effetto)
- Tipi di attuatore in base alla dimensione: MT25-4–MT60-5 (ritorno a molla) ovvero MT17DA–MT50DA (doppio effetto)
- DN250 imballata sfusa (valvola a farfalla, attuatore, riduzione)
- Materiale guarnizione a scelta EPDM o FPM
- PN10 (DN250: PN8)
| Cod. art. (Praher) | N. KLN | Guarnizione | d | DN | Funzione | Typ | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542001 | EPDM | 75-2 1/2" | 65 | PO-NC | MT25-4 | 10 | 1 | |
| 542002 | EPDM | 90 – 3" | 80 | PO-NC | MT30-4 | 10 | 1 | |
| 542003 | EPDM | 110 – 4" | 100 | PO-NC | MT35-4 | 10 | 1 | |
| 542004 | EPDM | 140-5" | 125 | PO-NC | MT40-5 | 10 | 1 | |
| 542005 | EPDM | 160-6" | 150 | PO-NC | MT45-5 | 10 | 1 | |
| 542006 | EPDM | 225-8" | 200 | PO-NC | MT50-5 | 10 | 1 | |
| 542007 | EPDM | 280-10" | 250 | PO-NC | MT60-5 | 8 | 1 | |
| 542021 | FPM | 75-2 1/2" | 65 | PO-NC | MT25-4 | 10 | 1 | |
| 542022 | FPM | 90 – 3" | 80 | PO-NC | MT30-4 | 10 | 1 | |
| 542023 | FPM | 110 – 4" | 100 | PO-NC | MT35-4 | 10 | 1 | |
| 542024 | FPM | 140-5" | 125 | PO-NC | MT40-5 | 10 | 1 | |
| 542025 | FPM | 160-6" | 150 | PO-NC | MT45-5 | 10 | 1 | |
| 542026 | FPM | 225-8" | 200 | PO-NC | MT50-5 | 10 | 1 | |
| 542027 | FPM | 280-10" | 250 | PO-NC | MT60-5 | 8 | 1 | |
| 542011 | EPDM | 75-2 1/2" | 65 | PO-NO | MT25-4 | 10 | 1 | |
| 542012 | EPDM | 90 – 3" | 80 | PO-NO | MT30-4 | 10 | 1 | |
| 542013 | EPDM | 110 – 4" | 100 | PO-NO | MT35-4 | 10 | 1 | |
| 542014 | EPDM | 140-5" | 125 | PO-NO | MT40-5 | 10 | 1 | |
| 542015 | EPDM | 160-6" | 150 | PO-NO | MT45-4 | 10 | 1 | |
| 542016 | EPDM | 225-8" | 200 | PO-NO | MT50-4 | 10 | 1 | |
| 542017 | EPDM | 280-10" | 250 | PO-NO | MT60-4 | 8 | 1 | |
| 542031 | FPM | 75-2 1/2" | 65 | PO-NO | MT25-4 | 10 | 1 | |
| 542032 | FPM | 90 – 3" | 80 | PO-NO | MT30-4 | 10 | 1 | |
| 542033 | FPM | 110 – 4" | 100 | PO-NO | MT35-4 | 10 | 1 | |
| 542034 | FPM | 140-5" | 125 | PO-NO | MT40-5 | 10 | 1 | |
| 542035 | FPM | 160-6" | 150 | PO-NO | MT45-4 | 10 | 1 | |
| 542036 | FPM | 225-8" | 200 | PO-NO | MT50-4 | 10 | 1 | |
| 542037 | FPM | 280-10" | 250 | PO-NO | MT60-4 | 8 | 1 | |
| 542041 | EPDM | 75-2 1/2" | 65 | PO-DA | MT17DA | 10 | 1 | |
| 542042 | EPDM | 90 – 3" | 80 | PO-DA | MT20DA | 10 | 1 | |
| 542043 | EPDM | 110 – 4" | 100 | PO-DA | MT25DA | 10 | 1 | |
| 542044 | EPDM | 140-5" | 125 | PO-DA | MT30DA | 10 | 1 | |
| 542045 | EPDM | 160-6" | 150 | PO-DA | MT35DA | 10 | 1 | |
| 542046 | EPDM | 225-8" | 200 | PO-DA | MT40DA | 10 | 1 | |
| 542047 | EPDM | 280-10" | 250 | PO-DA | MT50DA | 8 | 1 | |
| 542051 | FPM | 75-2 1/2" | 65 | PO-DA | MT17DA | 10 | 1 | |
| 542052 | FPM | 90 – 3" | 80 | PO-DA | MT20DA | 10 | 1 | |
| 542053 | FPM | 110 – 4" | 100 | PO-DA | MT25DA | 10 | 1 | |
| 542054 | FPM | 140-5" | 125 | PO-DA | MT30DA | 10 | 1 | |
| 542055 | FPM | 160-6" | 150 | PO-DA | MT35DA | 10 | 1 | |
| 542056 | FPM | 225-8" | 200 | PO-DA | MT40DA | 10 | 1 | |
| 542057 | FPM | 280-10" | 250 | PO-DA | MT50DA | 8 | 1 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.