Valvola a membrana T7 con volantino bloccabile – Flangia fissa DIN-ANSI-JIS (PVC-U)
Descrizione
Valvola a membrana T7 in PVC-U con volantino bloccabile. Attacco: flangia fissa (DIN-ANSI-JIS). Materiale della membrana EPDM o PTFE (PN 12,5) oppure FPM (PN 10). Misure 20–63 / DN15–DN50 (codice 80T).
Valvola a membrana T7 flangia fissa DIN-ANSI-JIS (codice 80T)
- Valvola a membrana T7 in PVC-U
- Con volantino bloccabile
- Attacco: flangia fissa (DIN-ANSI-JIS)
- Materiale della membrana: EPDM, PTFE o FPM
- Classe di pressione: PN 12,5 (EPDM/PTFE) oppure PN 10 (FPM)
| Cod. art. (Praher) | N. KLN | Membrana | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271700 | EPDM | 20 | 15 | 12,5 | 12 | |
| 271720 | PTFE | 20 | 15 | 12,5 | 12 | |
| 271740 | FPM | 20 | 15 | 10 | 12 | |
| 271701 | EPDM | 25 | 20 | 12,5 | 10 | |
| 271721 | PTFE | 25 | 20 | 12,5 | 10 | |
| 271741 | FPM | 25 | 20 | 10 | 10 | |
| 271702 | EPDM | 32 | 25 | 12,5 | 10 | |
| 271722 | PTFE | 32 | 25 | 12,5 | 10 | |
| 271742 | FPM | 32 | 25 | 10 | 10 | |
| 271703 | EPDM | 40 | 32 | 12,5 | 6 | |
| 271723 | PTFE | 40 | 32 | 12,5 | 6 | |
| 271743 | FPM | 40 | 32 | 10 | 6 | |
| 271704 | EPDM | 50 | 40 | 12,5 | 6 | |
| 271724 | PTFE | 50 | 40 | 12,5 | 6 | |
| 271744 | FPM | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 271705 | EPDM | 63 | 50 | 12,5 | 4 | |
| 271725 | PTFE | 63 | 50 | 12,5 | 4 | |
| 271745 | FPM | 63 | 50 | 10 | 4 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.