Valvola a sfera 2 vie S6 PTFE – manicotto filettato BSP (PVC-U)
Descrizione
Valvola a sfera 2 vie S6 in PVC-U con tenuta di sede in PTFE, attacco manicotto filettato R (BSP), R 3/8"–R 4" / DN10–DN80, PN16 (R 4": PN10), guarnizione a scelta EPDM o FPM; confezionata singolarmente.
Valvola a sfera 2V S6 BSP – manicotto filettato R
- Valvola a sfera 2 vie S6 in PVC-U
- Attacco: manicotto filettato R (BSP)
- Tenuta di sede: PTFE
- Materiale guarnizione: EPDM o FPM
- Confezionata singolarmente
| Cod. art. (Praher) | N. KLN | Guarnizione | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129029 | 51511588 | EPDM | R 2 1/2" | 65 | 16 | 4 |
| 127667 | 51511419 | EPDM | R 3/8" | 10 | 16 | 20 |
| 127668 | 51511420 | EPDM | R 1/2" | 15 | 16 | 20 |
| 127669 | 51511421 | EPDM | R 3/4" | 20 | 16 | 20 |
| 127670 | 51511422 | EPDM | R 1" | 25 | 16 | 15 |
| 127671 | 51511423 | EPDM | R 1 1/4" | 32 | 16 | 20 |
| 125490 | 51510992 | EPDM | R 1 1/2" | 40 | 16 | 20 |
| 125491 | 51510993 | EPDM | R 2" | 50 | 16 | 10 |
| 129360 | EPDM | R 3" | 80 | 16 | 1 | |
| 210629 | EPDM | R 4" | 80 | 10 | 1 | |
| 129030 | 51511589 | FPM | R 2 1/2" | 65 | 16 | 4 |
| 127672 | 51511424 | FPM | R 3/8" | 10 | 16 | 20 |
| 127673 | 51511425 | FPM | R 1/2" | 15 | 16 | 20 |
| 127674 | 51511426 | FPM | R 3/4" | 20 | 16 | 20 |
| 127675 | 51511427 | FPM | R 1" | 25 | 16 | 15 |
| 127676 | 51511428 | FPM | R 1 1/4" | 32 | 16 | 20 |
| 125502 | 51511004 | FPM | R 1 1/2" | 40 | 16 | 20 |
| 125503 | 51511005 | FPM | R 2" | 50 | 16 | 10 |
| 129361 | FPM | R 3" | 80 | 16 | 1 | |
| 210630 | FPM | R 4" | 80 | 10 | 1 |
Disegno tecnico & dimensioni
| DN | d | G | A | B | D | H | t (KM) | t (KS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 3/8” | 44,5 | 42,5 | 55,5 | 47 | 16,5 | 17 |
| 15 | 20 | 1/2” | 44,5 | 42,5 | 55,5 | 47 | 16,5 | 17 |
| 20 | 25 | 3/4” | 50 | 55 | 62 | 53 | 19,5 | 20 |
| 25 | 32 | 1” | 52,5 | 55 | 70 | 55,5 | 22,5 | 22,5 |
| 32 | 40 | 1 1/4” | 61 | 65 | 87 | 76 | 26,5 | 26,5 |
| 40 | 50 | 1 1/2” | 77 | 75 | 101,5 | 88,5 | 31,5 | 31,5 |
| 50 | 63 | 2” | 87 | 75 | 115,5 | 98 | 38,5 | 38,5 |
| 65 | 75 | 2 1/2” | 110 | 111 | 144,5 | 126 | 45 | 45 |
| 80 | 90 | 3” | 136 | 133,5 | 180,5 | 150,5 | 56,5 | 54 |
| 80 | 110 | 4” | 136 | 133,5 | 180,5 | 150,5 | 61 | - |
Misure in mm · lettere secondo il disegno · t = profondità di innesto (KM = manicotto a incollaggio, KS = codolo a incollaggio) · G = dimensione filetto





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.