Valvola a sfera industriale a 2 vie M1, attuatore elettrico standard, senza silicone – manicotto filettato R (BSP), attuatore ER20 (PVC-U)
Descrizione
Valvola a sfera industriale modulare a 2 vie M1 in PVC-U con manicotto filettato R secondo BSP e attuatore elettrico ER20 (24V AC/DC o 90-240VAC), tenuta di sede in PTFE, senza silicone, 3/8"-2".
Valvola a sfera 2W M1 BSP, manicotto filettato R, attuatore elettrico ER20
- Manicotto filettato R
- Tenuta di sede: PTFE
- EO
- Attuatore elettrico ER20
- Materiale: PVC-U
| Cod. art. (Praher) | N. KLN | Guarnizione | d | DN | PN | VE | Typ | Tensione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510286 | 51512866 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC |
| 510287 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510288 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510289 | 51512867 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC |
| 510290 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510291 | 51512868 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC |
| 510292 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510300 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510301 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510302 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510303 | FPM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510304 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510305 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510306 | FPM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510293 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510294 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510295 | 51512869 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC |
| 510296 | 51512870 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC |
| 510297 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510298 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510299 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510307 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510308 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510309 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510310 | FPM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510311 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510312 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510313 | FPM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC |

Disegno tecnico & dimensioni
| DN | d | A | B | C | D | E | F | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | - |
| 15 | 20 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | 97 |
| 20 | 25 | 53,5 | 51 | 40 | 62 | 5,5 | 36 | 77 | 105 |
| 25 | 32 | 54 | 51 | 43 | 70 | 6,5 | 38 | 79,5 | 125 |
| 32 | 40 | 62 | 63,5 | 51 | 84 | 6,5 | 40 | 98 | 140 |
| 40 | 50 | 78 | 72 | 56 | 101 | 6,5 | 45 | 105,5 | 150 |
| 50 | 63 | 87 | 84 | 64 | 115 | 6,5 | 50 | 114 | 165 |
Misure in mm · lettere secondo il disegno · Maße des Ventilkörpers ohne Antrieb





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.