Valvola a sfera industriale modulare a 2 vie M1 pneumatica con elettrovalvola, senza silicone – manicotto filettato R (NPT) (PVC-U)
Descrizione
Valvola a sfera industriale modulare a 2 vie M1 in PVC-U con attuatore pneumatico a quarto di giro ed elettrovalvola a 5/2-3/2 vie montata (24VDC), senza silicone, tenuta di sede in PTFE, attacco manicotto filettato PVCu R (NPT) (3/8"–2" / DN10–DN50), PN16, con le funzioni di comando PO-NC, PO-NO e PO-DA nonché guarnizione EPDM o FPM a scelta.
Valvola a sfera 2V M1 NPT – manicotto filettato PVCu R
- Attacco: manicotto filettato PVCu R (NPT)
- Tenuta di sede: PTFE
- senza silicone
- Attuatore pneumatico a quarto di giro con elettrovalvola montata (5/2-3/2 vie), 24VDC
- Funzioni di comando: PO-NC, PO-NO, PO-DA
- Tipi di attuatore: MT05-2, MT15-4, MT17-4 (a semplice effetto) ovvero MT05DA, MT15DA (a doppio effetto)
- Materiale guarnizione selezionabile: EPDM o FPM
- Materiale: PVC-U
| Cod. art. (Praher) | N. KLN | Guarnizione | d | DN | PN | VE | Typ | Funzione di comando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511792 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 511799 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 511793 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 511800 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 511794 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 511801 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 511795 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 511802 | FPM | 1" | 25 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 511796 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NC | |
| 511803 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NC | |
| 511797 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NC | |
| 511804 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NC | |
| 511798 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 1 | MT17-4 | PO-NC | |
| 511805 | FPM | 2" | 50 | 16 | 1 | MT17-4 | PO-NC | |
| 511806 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 511813 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 511807 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 511814 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 511808 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 511815 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 511809 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 511816 | FPM | 1" | 25 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 511810 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NO | |
| 511817 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NO | |
| 511811 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NO | |
| 511818 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NO | |
| 511812 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 1 | MT17-4 | PO-NO | |
| 511819 | FPM | 2" | 50 | 16 | 1 | MT17-4 | PO-NO | |
| 511820 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 511827 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 511821 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 511828 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 511822 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 511829 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 511823 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 511830 | FPM | 1" | 25 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 511824 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | MT15DA | PO-DA | |
| 511831 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | MT15DA | PO-DA | |
| 511825 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | MT15DA | PO-DA | |
| 511832 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | MT15DA | PO-DA | |
| 511826 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 1 | MT15DA | PO-DA | |
| 511833 | FPM | 2" | 50 | 16 | 1 | MT15DA | PO-DA |

Disegno tecnico & dimensioni
| DN | d | A | B | C | D | E | F | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | - |
| 15 | 20 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | 97 |
| 20 | 25 | 53,5 | 51 | 40 | 62 | 5,5 | 36 | 77 | 105 |
| 25 | 32 | 54 | 51 | 43 | 70 | 6,5 | 38 | 79,5 | 125 |
| 32 | 40 | 62 | 63,5 | 51 | 84 | 6,5 | 40 | 98 | 140 |
| 40 | 50 | 78 | 72 | 56 | 101 | 6,5 | 45 | 105,5 | 150 |
| 50 | 63 | 87 | 84 | 64 | 115 | 6,5 | 50 | 114 | 165 |
Misure in mm · lettere secondo il disegno · Maße des Ventilkörpers ohne Antrieb





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.