2-weg-kogelkraan M1 elektrische aandrijving standaard, siliconenvrij – PP-lasmof, aandrijving ER20/ER60 (PP-H)
Beschrijving
2-weg modulaire kogelkraan M1 uit PP-H met PP-lasmof en elektrische aandrijving ER20/ER60 (aansturing 24V AC/DC of 90-240VAC), zittingafdichting PTFE, siliconenvrij, d16-d110, PN10.
Kogelkraan 2W M1 elektrische aandrijving ER20/ER60, PP-lasmof
- PP-lasmof
- zittingafdichting: PTFE
- EO
- elektrische aandrijving standaard
- siliconenvrij
- materiaal: PP-H
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | Afdichting | d | DN | PN | VE | Typ | Spanning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123756 | EPDM | 16 | 10 | 10 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 123770 | FPM | 16 | 10 | 10 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 123763 | EPDM | 16 | 10 | 10 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 123777 | FPM | 16 | 10 | 10 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 123757 | EPDM | 20 | 15 | 10 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 123771 | FPM | 20 | 15 | 10 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 123764 | EPDM | 20 | 15 | 10 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 123778 | FPM | 20 | 15 | 10 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 123758 | EPDM | 25 | 20 | 10 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 123772 | FPM | 25 | 20 | 10 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 123765 | EPDM | 25 | 20 | 10 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 123779 | FPM | 25 | 20 | 10 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 123759 | EPDM | 32 | 25 | 10 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 123773 | FPM | 32 | 25 | 10 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 123766 | EPDM | 32 | 25 | 10 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 123780 | FPM | 32 | 25 | 10 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 123760 | EPDM | 40 | 32 | 10 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 123774 | FPM | 40 | 32 | 10 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 123767 | EPDM | 40 | 32 | 10 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 123781 | FPM | 40 | 32 | 10 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 123761 | EPDM | 50 | 40 | 10 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 123775 | FPM | 50 | 40 | 10 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 123768 | EPDM | 50 | 40 | 10 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 123782 | FPM | 50 | 40 | 10 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 123762 | EPDM | 63 | 50 | 10 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 123776 | FPM | 63 | 50 | 10 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 123769 | EPDM | 63 | 50 | 10 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 123783 | FPM | 63 | 50 | 10 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 513783 | EPDM | 75 | 65 | 10 | 1 | ER60 | 24V AC/DC | |
| 513786 | FPM | 75 | 65 | 10 | 1 | ER60 | 24V AC/DC | |
| 124310 | EPDM | 75 | 65 | 10 | 1 | ER60 | 90-240VAC | |
| 513789 | FPM | 75 | 65 | 10 | 1 | ER60 | 90-240VAC | |
| 513784 | EPDM | 90 | 80 | 10 | 1 | ER60 | 24V AC/DC | |
| 513787 | FPM | 90 | 80 | 10 | 1 | ER60 | 24V AC/DC | |
| 124311 | EPDM | 90 | 80 | 10 | 1 | ER60 | 90-240VAC | |
| 513790 | FPM | 90 | 80 | 10 | 1 | ER60 | 90-240VAC | |
| 513785 | EPDM | 110 | 80 | 10 | 1 | ER60 | 24V AC/DC | |
| 513788 | FPM | 110 | 80 | 10 | 1 | ER60 | 24V AC/DC | |
| 124312 | EPDM | 110 | 80 | 10 | 1 | ER60 | 90-240VAC | |
| 513791 | FPM | 110 | 80 | 10 | 1 | ER60 | 90-240VAC |

Technische tekening & afmetingen
| DN | d | A | B | C | D | E | F | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | - |
| 15 | 20 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | 97 |
| 20 | 25 | 53,5 | 51 | 40 | 62 | 5,5 | 36 | 77 | 105 |
| 25 | 32 | 54 | 51 | 43 | 70 | 6,5 | 38 | 79,5 | 125 |
| 32 | 40 | 62 | 63,5 | 51 | 84 | 6,5 | 40 | 98 | 140 |
| 40 | 50 | 78 | 72 | 56 | 101 | 6,5 | 45 | 105,5 | 150 |
| 50 | 63 | 87 | 84 | 64 | 115 | 6,5 | 50 | 114 | 165 |
Maten in mm · letters volgens tekening · Maße des Ventilkörpers ohne Antrieb





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.