2-weg-kogelkraan M1 elektrisch met failsafe, siliconenvrij – PP-lasmof (PP-H)

Aanvraag versturen

Beschrijving

Merk: Industrie- & procesoplossingen (Praher)

Modulaire 2-weg industriële kogelkraan M1 van PP-H met PP-lasmof, elektrische aandrijving ER20 met failsafe-functie (aansturing 15-30VAC of 90-240VAC), zittingafdichting PTFE, siliconenvrij, d16-d63, PN10.

Kogelkraan 2W M1 elektrisch failsafe, PP-lasmof

  • PP-lasmof
  • zittingafdichting: PTFE
  • EO
  • failsafe
  • aandrijving ER20
  • siliconenvrij
  • materiaal: PP-H
Art.nr. (Praher) KLN-nr. Afdichting d DN PN VE Spanning
512634 EPDM 16 10 10 1 15-30VAC
512648 FPM 16 10 10 1 15-30VAC
512641 EPDM 16 10 10 1 90-240VAC
512655 FPM 16 10 10 1 90-240VAC
512635 EPDM 20 15 10 1 15-30VAC
512649 FPM 20 15 10 1 15-30VAC
512642 EPDM 20 15 10 1 90-240VAC
512656 FPM 20 15 10 1 90-240VAC
512636 EPDM 25 20 10 1 15-30VAC
512650 FPM 25 20 10 1 15-30VAC
512643 EPDM 25 20 10 1 90-240VAC
512657 FPM 25 20 10 1 90-240VAC
512637 EPDM 32 25 10 1 15-30VAC
512651 FPM 32 25 10 1 15-30VAC
512644 EPDM 32 25 10 1 90-240VAC
512658 FPM 32 25 10 1 90-240VAC
512638 EPDM 40 32 10 1 15-30VAC
512652 FPM 40 32 10 1 15-30VAC
512645 EPDM 40 32 10 1 90-240VAC
512659 FPM 40 32 10 1 90-240VAC
512639 EPDM 50 40 10 1 15-30VAC
512653 FPM 50 40 10 1 15-30VAC
512646 EPDM 50 40 10 1 90-240VAC
512660 FPM 50 40 10 1 90-240VAC
512640 EPDM 63 50 10 1 15-30VAC
512654 FPM 63 50 10 1 15-30VAC
512647 EPDM 63 50 10 1 90-240VAC
512661 FPM 63 50 10 1 90-240VAC
Maattekening

Technische tekening & afmetingen

DNdABCDEFHI
10164539,53355,55,53470,5-
15204539,53355,55,53470,597
202553,55140625,53677105
2532545143706,53879,5125
32406263,551846,54098140
40507872561016,545105,5150
50638784641156,550114165

Maten in mm · letters volgens tekening · Maße des Ventilkörpers ohne Antrieb

Downloads & handleidingen

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “2-weg-kogelkraan M1 elektrisch met failsafe, siliconenvrij – PP-lasmof (PP-H)” te beoordelen

Your email address will not be published. Required fields are marked *