2-weg-kogelkraan M1 pneumatische aandrijving standaard, siliconenvrij – PVDF-lasspie (PVDF)
Beschrijving
2-weg modulaire industriële kogelkraan M1 van PVDF, pneumatische aandrijving standaard, aansluiting PVDF-lasspie. Zittingafdichting PTFE, afdichtingsmateriaal FPM; aansturing PO-NC / PO-NO / PO-DA. Afmetingen d16–d110 / DN10–DN80, siliconenvrij, PN16.
Kogelkraan 2W M1 pneumatische aandrijving standaard – PVDF-lasspie
- PVDF-lasspie
- Zittingafdichting: PTFE
- Aansturing: PO-NC / PO-NO / PO-DA
- Aandrijving: pneumatische aandrijving standaard
- Afdichtingsmateriaal: FPM
- afzonderlijk verpakt
- siliconenvrij
- Materiaal: PVDF
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | Afdichting | d | DN | PN | VE | Typ | Aansturing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513405 | FPM | 16 | 10 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 513412 | FPM | 16 | 10 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 513419 | FPM | 16 | 10 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 513406 | FPM | 20 | 15 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 513413 | FPM | 20 | 15 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 513420 | FPM | 20 | 15 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 513407 | FPM | 25 | 20 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 513414 | FPM | 25 | 20 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 513421 | FPM | 25 | 20 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 513408 | FPM | 32 | 25 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 513415 | FPM | 32 | 25 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 513422 | FPM | 32 | 25 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 513409 | FPM | 40 | 32 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NC | |
| 513416 | FPM | 40 | 32 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NO | |
| 513423 | FPM | 40 | 32 | 16 | 1 | MT15DA | PO-DA | |
| 513410 | FPM | 50 | 40 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NC | |
| 513417 | FPM | 50 | 40 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NO | |
| 513424 | FPM | 50 | 40 | 16 | 1 | MT15DA | PO-DA | |
| 513411 | FPM | 63 | 50 | 16 | 1 | MT17-4 | PO-NC | |
| 513418 | FPM | 63 | 50 | 16 | 1 | MT17-4 | PO-NO | |
| 513425 | FPM | 63 | 50 | 16 | 1 | MT15DA | PO-DA | |
| 513933 | FPM | 75 | 65 | 16 | 1 | MT30-4 | PO-NC | |
| 513936 | FPM | 75 | 65 | 16 | 1 | MT30-4 | PO-NO | |
| 513939 | FPM | 75 | 65 | 16 | 1 | MT20DA | PO-DA | |
| 513934 | FPM | 90 | 80 | 16 | 1 | MT35-4 | PO-NC | |
| 513937 | FPM | 90 | 80 | 16 | 1 | MT35-4 | PO-NO | |
| 513940 | FPM | 90 | 80 | 16 | 1 | MT20DA | PO-DA | |
| 513935 | FPM | 110 | 80 | 16 | 1 | MT35-4 | PO-NC | |
| 513938 | FPM | 110 | 80 | 16 | 1 | MT35-4 | PO-NO | |
| 513941 | FPM | 110 | 80 | 16 | 1 | MT20DA | PO-DA |

Technische tekening & afmetingen
| DN | d | A | B | C | D | E | F | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | - |
| 15 | 20 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | 97 |
| 20 | 25 | 53,5 | 51 | 40 | 62 | 5,5 | 36 | 77 | 105 |
| 25 | 32 | 54 | 51 | 43 | 70 | 6,5 | 38 | 79,5 | 125 |
| 32 | 40 | 62 | 63,5 | 51 | 84 | 6,5 | 40 | 98 | 140 |
| 40 | 50 | 78 | 72 | 56 | 101 | 6,5 | 45 | 105,5 | 150 |
| 50 | 63 | 87 | 84 | 64 | 115 | 6,5 | 50 | 114 | 165 |
Maten in mm · letters volgens tekening · Maße des Ventilkörpers ohne Antrieb





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.