2-weg kogelkraan M1 siliconenvrij, vaste flens DIN-ANSI-JIS (PVC-U)
Beschrijving
2-weg modulaire industriële kogelkraan M1 uit PVC-U, siliconenvrij, met vaste flens volgens DIN-ANSI-JIS (d20–d110), PTFE-zittingafdichting, afdichtingsmateriaal EPDM of FPM, PN 16.
Kogelkraan 2W M1 DIN-ANSI-JIS, vaste flens
- Vaste flens
- Zittingafdichting: PTFE
- afzonderlijk verpakt
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | Afdichting | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129922A | EPDM | 20 | 15 | 16 | 9 | |
| 129928 | FPM | 20 | 15 | 16 | 9 | |
| 129923A | EPDM | 25 | 20 | 16 | 8 | |
| 129929 | FPM | 25 | 20 | 16 | 8 | |
| 129924A | EPDM | 32 | 25 | 16 | 8 | |
| 129930 | FPM | 32 | 25 | 16 | 8 | |
| 129925A | EPDM | 40 | 32 | 16 | 8 | |
| 129931 | FPM | 40 | 32 | 16 | 8 | |
| 129926A | EPDM | 50 | 40 | 16 | 6 | |
| 129932 | FPM | 50 | 40 | 16 | 6 | |
| 129927A | EPDM | 63 | 50 | 16 | 4 | |
| 129933 | FPM | 63 | 50 | 16 | 4 | |
| 210516 | EPDM | 75 | 65 | 16 | 1 | |
| 210519 | FPM | 75 | 65 | 16 | 1 | |
| 210517 | EPDM | 90 | 80 | 16 | 1 | |
| 210520 | FPM | 90 | 80 | 16 | 1 | |
| 210518 | EPDM | 110 | 80 | 16 | 1 | |
| 210521 | FPM | 110 | 80 | 16 | 1 |

Technische tekening & afmetingen
| DN | d | G | A | B | C | D | E | F | H | I | t (KM) | t (KS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 3/8 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | - | 16 | 17 |
| 15 | 20 | 1/2 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | 97 | 16,5 | 16,5 |
| 20 | 25 | 3/4 | 53,5 | 51 | 40 | 62 | 5,5 | 36 | 77 | 105 | 19,5 | 19,5 |
| 25 | 32 | 1 | 54 | 51 | 43 | 70 | 6,5 | 38 | 79,5 | 125 | 23 | 23 |
| 32 | 40 | 1 1/4 | 62 | 63,5 | 51 | 84 | 6,5 | 40 | 98 | 140 | 26,5 | 26,5 |
| 40 | 50 | 1 1/2 | 78 | 72 | 56 | 101 | 6,5 | 45 | 105,5 | 150 | 31,5 | 31,5 |
| 50 | 63 | 2 | 87 | 84 | 64 | 115 | 6,5 | 50 | 114 | 165 | 38,5 | 38,5 |
Maten in mm · letters volgens tekening · t = insteekdiepte (KM = lijmmof, KS = lijmspie) · G = draadmaat





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.