2-weg modulaire kogelkraan M1 adapterset, siliconenvrij – losse flens DIN (PVC-U)
Beschrijving
Modulaire 2-weg-kogelkraan M1 adapterset van PVC-U met losse flens volgens DIN (d20–d110), PTFE-zittingafdichting, naar keuze EPDM of FPM, siliconenvrij, PN10.
Kogelkraan 2W M1 DIN (losse flens)
- losse flens
- Zittingafdichting: PTFE
- Adapterset
- siliconenvrij
- afzonderlijk verpakt
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | Afdichting | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210188 | EPDM | 20 | 15 | 10 | 9 | |
| 210194 | FPM | 20 | 15 | 10 | 9 | |
| 210189 | EPDM | 25 | 20 | 10 | 8 | |
| 210195 | FPM | 25 | 20 | 10 | 8 | |
| 210190 | EPDM | 32 | 25 | 10 | 8 | |
| 210196 | FPM | 32 | 25 | 10 | 8 | |
| 210191 | EPDM | 40 | 32 | 10 | 8 | |
| 210197 | FPM | 40 | 32 | 10 | 8 | |
| 210192 | EPDM | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 210198 | FPM | 50 | 40 | 10 | 6 | |
| 210193 | EPDM | 63 | 50 | 10 | 4 | |
| 210199 | FPM | 63 | 50 | 10 | 4 | |
| 210534 | EPDM | 75 | 65 | 10 | 1 | |
| 210537 | FPM | 75 | 65 | 10 | 1 | |
| 210535 | EPDM | 90 | 80 | 10 | 1 | |
| 210538 | FPM | 90 | 80 | 10 | 1 | |
| 210536 | EPDM | 110 | 80 | 10 | 1 | |
| 210539 | FPM | 110 | 80 | 10 | 1 |

Technische tekening & afmetingen
| DN | d | G | A | B | C | D | E | F | H | I | t (KM) | t (KS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 3/8 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | - | 16 | 17 |
| 15 | 20 | 1/2 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | 97 | 16,5 | 16,5 |
| 20 | 25 | 3/4 | 53,5 | 51 | 40 | 62 | 5,5 | 36 | 77 | 105 | 19,5 | 19,5 |
| 25 | 32 | 1 | 54 | 51 | 43 | 70 | 6,5 | 38 | 79,5 | 125 | 23 | 23 |
| 32 | 40 | 1 1/4 | 62 | 63,5 | 51 | 84 | 6,5 | 40 | 98 | 140 | 26,5 | 26,5 |
| 40 | 50 | 1 1/2 | 78 | 72 | 56 | 101 | 6,5 | 45 | 105,5 | 150 | 31,5 | 31,5 |
| 50 | 63 | 2 | 87 | 84 | 64 | 115 | 6,5 | 50 | 114 | 165 | 38,5 | 38,5 |
Maten in mm · letters volgens tekening · t = insteekdiepte (KM = lijmmof, KS = lijmspie) · G = draadmaat





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.