2-weg-kogelkraan S6 PTFE – PVCu-lijmmof metrisch met elektrische aandrijving (PVC-U)
Beschrijving
2-weg-kogelkraan S6 van PVC-U met PTFE-zittingafdichting en elektrische aandrijving (EO, type 510), aansluiting PVCu-lijmmof (metrisch), d40–d63 / DN32–DN50, in de spanningsvarianten IND 12-24V AC/DC en ECO 230VAC; afzonderlijk verpakt.
Kogelkraan 2W S6 metrisch – PVCu-lijmmof met E-aandrijving (EO)
- 2-weg-kogelkraan S6 van PVC-U
- Aansluiting: PVCu-lijmmof (metrisch)
- Zittingafdichting: PTFE
- Met elektrische aandrijving (EO), type 510
- Spanningsvarianten: IND 12-24V AC/DC of ECO 230VAC
- Afzonderlijk verpakt
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | Afdichting | d | DN | PN | VE | Typ | Spanning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120057 | 40 | 32 | 3 | 1 | 510 | IND 12-24V AC/DC | ||
| 120332 | 40 | 32 | 3 | 1 | 510 | ECO 230VAC | ||
| 120567 | 50 | 40 | 3 | 1 | 510 | IND 12-24V AC/DC | ||
| 120340 | 50 | 40 | 3 | 1 | 510 | ECO 230VAC | ||
| 120582 | 63 | 50 | 3 | 1 | 510 | IND 12-24V AC/DC | ||
| 120581 | 63 | 50 | 3 | 1 | 510 | ECO 230VAC |
Technische tekening & afmetingen
| DN | d | G | A | B | D | H | t (KM) | t (KS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 3/8” | 44,5 | 42,5 | 55,5 | 47 | 16,5 | 17 |
| 15 | 20 | 1/2” | 44,5 | 42,5 | 55,5 | 47 | 16,5 | 17 |
| 20 | 25 | 3/4” | 50 | 55 | 62 | 53 | 19,5 | 20 |
| 25 | 32 | 1” | 52,5 | 55 | 70 | 55,5 | 22,5 | 22,5 |
| 32 | 40 | 1 1/4” | 61 | 65 | 87 | 76 | 26,5 | 26,5 |
| 40 | 50 | 1 1/2” | 77 | 75 | 101,5 | 88,5 | 31,5 | 31,5 |
| 50 | 63 | 2” | 87 | 75 | 115,5 | 98 | 38,5 | 38,5 |
| 65 | 75 | 2 1/2” | 110 | 111 | 144,5 | 126 | 45 | 45 |
| 80 | 90 | 3” | 136 | 133,5 | 180,5 | 150,5 | 56,5 | 54 |
| 80 | 110 | 4” | 136 | 133,5 | 180,5 | 150,5 | 61 | - |
Maten in mm · letters volgens tekening · t = insteekdiepte (KM = lijmmof, KS = lijmspie) · G = draadmaat





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.