2-weg modulaire industriële kogelkraan M1, siliconenvrij, belucht – lijmmof metrisch (PVC-U)
Beschrijving
Modulaire 2-weg-industriële kogelkraan M1 uit PVC-U met PVCu-lijmmof (metrisch, d16–d110), PTFE-zittingafdichting, EPDM-afdichting, siliconenvrij en belucht, PN16.
Kogelkraan 2W M1 metrisch (PVCu lijmmof)
- PVCu lijmmof
- Zittingafdichting: PTFE
- siliconenvrij, belucht
- afzonderlijk verpakt
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | Afdichting | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211247 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 9 | |
| 211248 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 9 | |
| 211249 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 8 | |
| 211250 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 8 | |
| 211251 | EPDM | 40 | 32 | 16 | 8 | |
| 211252 | EPDM | 50 | 40 | 16 | 6 | |
| 211253 | EPDM | 63 | 50 | 16 | 4 | |
| 211254 | EPDM | 75 | 65 | 16 | 1 | |
| 211255 | EPDM | 90 | 80 | 16 | 1 | |
| 211256 | EPDM | 110 | 80 | 16 | 1 |

Technische tekening & afmetingen
| DN | d | G | A | B | C | D | E | F | H | I | t (KM) | t (KS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 3/8 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | - | 16 | 17 |
| 15 | 20 | 1/2 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | 97 | 16,5 | 16,5 |
| 20 | 25 | 3/4 | 53,5 | 51 | 40 | 62 | 5,5 | 36 | 77 | 105 | 19,5 | 19,5 |
| 25 | 32 | 1 | 54 | 51 | 43 | 70 | 6,5 | 38 | 79,5 | 125 | 23 | 23 |
| 32 | 40 | 1 1/4 | 62 | 63,5 | 51 | 84 | 6,5 | 40 | 98 | 140 | 26,5 | 26,5 |
| 40 | 50 | 1 1/2 | 78 | 72 | 56 | 101 | 6,5 | 45 | 105,5 | 150 | 31,5 | 31,5 |
| 50 | 63 | 2 | 87 | 84 | 64 | 115 | 6,5 | 50 | 114 | 165 | 38,5 | 38,5 |
Maten in mm · letters volgens tekening · t = insteekdiepte (KM = lijmmof, KS = lijmspie) · G = draadmaat





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.