2-weg-kogelkraan S6 PTFE – PVCu-lijmspie metrisch (PVC-U)
Beschrijving
2-weg-kogelkraan S6 van PVC-U met PTFE-zittingafdichting, aansluiting PVCu-lijmspie (metrisch), d16–d90 / DN10–DN80, PN16, naar keuze EPDM- of FPM-afdichting; afzonderlijk verpakt.
Kogelkraan 2W S6 metrisch – PVCu-lijmspie
- 2-weg-kogelkraan S6 van PVC-U
- Aansluiting: PVCu-lijmspie (metrisch)
- Zittingafdichting: PTFE
- Afdichtingsmateriaal: EPDM of FPM
- Afzonderlijk verpakt
| Art.nr. (Praher) | KLN-nr. | Afdichting | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127657 | 51511409 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 20 |
| 127662 | 51511414 | FPM | 16 | 10 | 16 | 20 |
| 127658 | 51511410 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 20 |
| 127663 | 51511415 | FPM | 20 | 15 | 16 | 20 |
| 127659 | 51511411 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 20 |
| 127664 | 51511416 | FPM | 25 | 20 | 16 | 20 |
| 127660 | 51511412 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 20 |
| 127665 | 51511417 | FPM | 32 | 25 | 16 | 20 |
| 127661 | 51511413 | EPDM | 40 | 32 | 16 | 15 |
| 127666 | 51511418 | FPM | 40 | 32 | 16 | 15 |
| 125488 | 51510990 | EPDM | 50 | 40 | 16 | 15 |
| 125500 | 51511002 | FPM | 50 | 40 | 16 | 15 |
| 125489 | 51510991 | EPDM | 63 | 50 | 16 | 10 |
| 125501 | 51511003 | FPM | 63 | 50 | 16 | 10 |
| 129005 | 51511576 | EPDM | 75 | 65 | 16 | 4 |
| 129006 | 51511577 | FPM | 75 | 65 | 16 | 4 |
| 129357 | 51511654 | EPDM | 90 | 80 | 16 | 1 |
| 129358 | FPM | 90 | 80 | 16 | 1 |
Technische tekening & afmetingen
| DN | d | G | A | B | D | H | t (KM) | t (KS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 3/8” | 44,5 | 42,5 | 55,5 | 47 | 16,5 | 17 |
| 15 | 20 | 1/2” | 44,5 | 42,5 | 55,5 | 47 | 16,5 | 17 |
| 20 | 25 | 3/4” | 50 | 55 | 62 | 53 | 19,5 | 20 |
| 25 | 32 | 1” | 52,5 | 55 | 70 | 55,5 | 22,5 | 22,5 |
| 32 | 40 | 1 1/4” | 61 | 65 | 87 | 76 | 26,5 | 26,5 |
| 40 | 50 | 1 1/2” | 77 | 75 | 101,5 | 88,5 | 31,5 | 31,5 |
| 50 | 63 | 2” | 87 | 75 | 115,5 | 98 | 38,5 | 38,5 |
| 65 | 75 | 2 1/2” | 110 | 111 | 144,5 | 126 | 45 | 45 |
| 80 | 90 | 3” | 136 | 133,5 | 180,5 | 150,5 | 56,5 | 54 |
| 80 | 110 | 4” | 136 | 133,5 | 180,5 | 150,5 | 61 | - |
Maten in mm · letters volgens tekening · t = insteekdiepte (KM = lijmmof, KS = lijmspie) · G = draadmaat





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.