3-weg-kogelkraan S4 L-kogel – lijmmof PVC-U (PTFE/EPDM of FPM)
Beschrijving
3-weg-kogelkraan S4 met L-kogel uit PVC-U (grijs), PVC-U-lijmmof (metrisch), 4 PTFE-kogelzittingringen, afdichting naar keuze EPDM of FPM. Richtingsonafhankelijke doorstroming, volle doorstroomdoorsnede. Individueel verpakt. Nominale maten DN10–DN50 (d16–d63), PN16.
3-weg-kogelkraan S4 L-kogel – lijmmof PVC-U (PTFE/EPDM of FPM)
- Kogeltype: L-kogel (3-weg)
- Aansluitwijze: PVC-U lijmmof (metrisch)
- Kogelzittingringen: 4 x PTFE
- Afdichtingsmateriaal: EPDM of FPM
- Nominale maten: DN10–DN50 (d16–d63)
- Bedrijfstemperatuur max. 60 °C
- Beveiligd greepsysteem
- Radiaal in- en uitbouwbaar
- Richtingsonafhankelijke doorstroming
- Volle doorstroomdoorsnede (nominale maat)
- Zwevend gelagerde kogel
- 4 PTFE-kogelzittingringen
- L- of T-kogeltype leverbaar
- Probleemloze automatisering door armatuurhouders
| Art.nr. (Peraplas) | KLN-nr. | Benaming | Gewicht (kg) | VE |
|---|---|---|---|---|
| 120626 | 51510246 | kogelkraan S4 3W L-kogel DN10 PVC grijs PVCu lijmmof d16 metrisch PN16 EPDM PTFE afzonderlijk verpakt | 0.37 | 15.00 |
| 120668 | 51510262 | kogelkraan S4 3W L-kogel DN10 PVC grijs PVCu lijmmof d16 metrisch PN16 FPM PTFE afzonderlijk verpakt | 0.37 | 15.00 |
| 120628 | 51510248 | kogelkraan S4 3W L-kogel DN15 PVC grijs PVCu lijmmof d20 metrisch PN16 EPDM PTFE afzonderlijk verpakt | 0.42 | 15.00 |
| 120670 | 51510264 | kogelkraan S4 3W L-kogel DN15 PVC grijs PVCu lijmmof d20 metrisch PN16 FPM PTFE afzonderlijk verpakt | 0.37 | 15.00 |
| 121832 | 51510536 | kogelkraan S4 3W L-kogel DN20 PVC grijs PVCu lijmmof d25 metrisch PN16 EPDM PTFE afzonderlijk verpakt | 0.85 | 15.00 |
| 121834 | 51510538 | kogelkraan S4 3W L-kogel DN20 PVC grijs PVCu lijmmof d25 metrisch PN16 FPM PTFE afzonderlijk verpakt | 0.70 | 15.00 |
| 121833 | 51510537 | kogelkraan S4 3W L-kogel DN25 PVC grijs PVCu lijmmof d32 metrisch PN16 EPDM PTFE afzonderlijk verpakt | 0.94 | 15.00 |
| 121835 | 51510539 | kogelkraan S4 3W L-kogel DN25 PVC grijs PVCu lijmmof d32 metrisch PN16 FPM PTFE afzonderlijk verpakt | 0.71 | 15.00 |
| 122717 | 51510668 | kogelkraan S4 3W L-kogel DN32 PVC grijs PVCu lijmmof d40 metrisch PN16 EPDM PTFE afzonderlijk verpakt | 1.78 | 5.00 |
| 120770 | 51510270 | kogelkraan S4 3W L-kogel DN32 PVC grijs PVCu lijmmof d40 metrisch PN16 FPM PTFE afzonderlijk verpakt | 1.79 | 5.00 |
| 122718 | 51510669 | kogelkraan S4 3W L-kogel DN40 PVC grijs PVCu lijmmof d50 metrisch PN16 EPDM PTFE afzonderlijk verpakt | 1.82 | 5.00 |
| 120771 | 51510271 | kogelkraan S4 3W L-kogel DN40 PVC grijs PVCu lijmmof d50 metrisch PN16 FPM PTFE afzonderlijk verpakt | 1.83 | 5.00 |
| 122719 | 51510670 | kogelkraan S4 3W L-kogel DN50 PVC grijs PVCu lijmmof d63 metrisch PN16 EPDM PTFE afzonderlijk verpakt | 2.71 | 4.00 |

Technische tekening & afmetingen
| d | DN | G | L | L1 | A | D | H | B | Y | C | Z | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | – | 152 | 158 | 100 | 53 | 72 | 40 | 52,8 | 50 | 105,5 | 16,5 |
| 20 | 15 | ½" | 162 | 168 | 100 | 53 | 72 | 40 | 52,8 | 50 | 105,5 | 16,5 |
| 25 | 20 | ¾" | 191 | 197 | 120 | 70 | 81,5 | 51,5 | 63 | 60 | 126 | 20 |
| 32 | 25 | 1" | 200 | 206 | 120 | 70 | 81,5 | 51,5 | 63,5 | 60 | 127 | 22,5 |
| 40 | 32 | 1 ¼" | 249 | 255 | 162 | 101 | 107,5 | 73 | 84,5 | 81 | 169 | 27,5 |
| 50 | 40 | 1 ½" | 261 | 267 | 162 | 101 | 107,5 | 73 | 85,5 | 81 | 171 | 31,5 |
| 63 | 50 | 2" | 296 | 302 | 181 | 121,5 | 116,5 | 85 | 96,5 | 90,5 | 193 | 38,5 |
Maten in mm · gewicht in kg · letters volgens tekening





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.