IBG® bocht 90° lijmmof, grijs
Beschrijving
IBG® bocht 90° van PVC-U (grijs) met lijmmof (metrisch). Maten 10 tot 400. Drukklasse PN 16, PN 10, PN 6. Voor lijmverbindingen in de zwembad- en poolbouw.
IBG® bocht 90° lijmmof, grijs
- Bouwvorm: bocht 90°
- Aansluiting: lijmmof (metrisch)
- Materiaal: PVC-U (grijs)
- Maten: 10 tot 400
- Drukklasse: PN16, PN10, PN6
- Toepassingsgebied: zwembad / pool
| Art.nr. (Peraplas) | KLN-nr. | d | PN | DN | I | Z | E | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70650 | 00000238 Im Shop kaufen ↗ | 10 | 16 | 6 | 18 | 6 | 14 | 0.01 | 250.00 |
| 70651 | 00000239 Im Shop kaufen ↗ | 12 | 16 | 8 | 17 | 7,6 | 19 | 0.01 | 150.00 |
| 70652 | 51513173 | 16 | 16 | 10 | 23 | 9 | 23 | 0.01 | 250.00 |
| 70653 | 51513174 | 20 | 16 | 15 | 28 | 11 | 28 | 0.02 | 140.00 |
| 70654 | 51513175 | 25 | 16 | 20 | 33 | 13,5 | 34,5 | 0.03 | 100.00 |
| 70655 | 51513176 | 32 | 16 | 25 | 39 | 17 | 42,5 | 0.05 | 100.00 |
| 70656 | 51513177 | 40 | 16 | 32 | 47 | 21 | 50,5 | 0.09 | 50.00 |
| 70506 | 51513082 | 50 | 16 | 40 | 57 | 26 | 62 | 0.16 | 40.00 |
| 70507 | 51513083 | 63 | 16 | 50 | 71,5 | 32,5 | 76 | 0.25 | 35.00 |
| 70659 | 51513178 | 75 | 16 | 65 | 82,5 | 38,5 | 92 | 0.50 | 30.00 |
| 70574 | 51513137 | 90 | 16 | 80 | 97 | 46 | 110 | 0.80 | 10.00 |
| 70575 | 51513138 | 110 | 16 | 100 | 117 | 56 | 136 | 1.29 | 8.00 |
| 71398 | 51513767 | 125 | 16 | 110 | 132 | 64 | 151 | 1.85 | 6.00 |
| 70578 | 51513141 | 140 | 16 | 125 | 147 | 71 | 168 | 2.47 | 4.00 |
| 70579 | 51513142 | 160 | 16 | 150 | 167 | 81 | 192 | 3.63 | 4.00 |
| 70664 | 51513181 | 200 | 10 | 175 | 213 | 106 | 230 | 5.73 | 1.00 |
| 70577 | 51513140 | 225 | 10 | 200 | 238 | 118 | 258 | 7.80 | 1.00 |
| 71032 | 51513458 | 250 | 10 | 250 | 264 | 133 | 283 | 10.39 | 1.00 |
| 70576 | 51513139 | 280 | 10 | 250 | 357 | 210 | 321 | 16.90 | 1.00 |
| 71035 | 51513459 | 315 | 10 | 250 | 357 | 210 | 321 | 22.69 | 1.00 |
| 72057 | 51513847 | 400 | 6 | 370 | 521 | 300 | 442 | 37.95 | 1.00 |

Technische tekening & afmetingen
| d | DN | l | Z | E | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 18 | 6 | 14 | 0.01 |
| 12 | 8 | 17 | 7,6 | 19 | 0.01 |
| 16 | 10 | 23 | 9 | 23 | 0.01 |
| 20 | 15 | 28 | 11 | 28 | 0.02 |
| 25 | 20 | 33 | 13,5 | 34,5 | 0.03 |
| 32 | 25 | 39 | 17 | 42,5 | 0.05 |
| 40 | 32 | 47 | 21 | 50,5 | 0.09 |
| 50 | 40 | 57 | 26 | 62 | 0.16 |
| 63 | 50 | 71,5 | 32,5 | 76 | 0.25 |
| 75 | 65 | 82,5 | 38,5 | 92 | 0.50 |
| 90 | 80 | 97 | 46 | 110 | 0.80 |
| 110 | 100 | 117 | 56 | 136 | 1.29 |
| 125 | 110 | 132 | 64 | 151 | 1.85 |
| 140 | 125 | 147 | 71 | 168 | 2.47 |
| 160 | 150 | 167 | 81 | 192 | 3.63 |
| 200 | 175 | 213 | 106 | 230 | 5.73 |
| 225 | 200 | 238 | 118 | 258 | 7.80 |
| 250 | 250 | 264 | 133 | 283 | 10.39 |
| 280 | 250 | 357 | 210 | 321 | 16.90 |
| 315 | 250 | 357 | 210 | 321 | 22.69 |
| 400 | 370 | 521 | 300 | 442 | 37.95 |
Maten in mm · gewicht in kg · letters volgens tekening





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.