IBG® kap binnendraad, PN10, grijs
Beschrijving
IBG®-kap van PVC-U (grijs) met binnendraad (G), drukklasse PN10, G 1/8" tot 2" (zie artikeltabel).
IBG® kap binnendraad, PN10, grijs
- Kap met binnendraad (G)
- Drukklasse PN10
- Materiaal PVC-U, grijs
| Art.nr. (Peraplas) | KLN-nr. | G | PN | I | E | SW | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72163 | 00002344 | 1/8” | 10 | 14 | 20 | 17 | 0.01 | 100.00 |
| 72164 | 00002345 | 1/4” | 10 | 16 | 26 | 22 | 0.01 | 100.00 |
| 71204 | 51513613 | 3/8” | 10 | 19 | 31 | 27 | 0.01 | 100.00 |
| 70967 | 51513430 | 1/2” | 10 | 21 | 37 | 32 | 0.02 | 100.00 |
| 70463 | 51513065 | 3/4” | 10 | 24 | 43 | 36 | 0.02 | 150.00 |
| 71205 | 51513614 | 1” | 10 | 26 | 52 | 46 | 0.04 | 90.00 |
| 71206 | 51513615 | 1 1/4” | 10 | 29 | 62 | 55 | 0.06 | 80.00 |
| 71207 | 51513616 | 1 1/2” | 10 | 31 | 66 | 60 | 0.07 | 50.00 |
| 71208 | 51513617 | 2” | 10 | 36 | 82 | 75 | 0.12 | 25.00 |

Technische tekening & afmetingen
| G | l | E | SW | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 1/8” | 14 | 20 | 17 | 0.01 |
| 1/4” | 16 | 26 | 22 | 0.01 |
| 3/8” | 19 | 31 | 27 | 0.01 |
| 1/2” | 21 | 37 | 32 | 0.02 |
| 3/4” | 24 | 43 | 36 | 0.02 |
| 1” | 26 | 52 | 46 | 0.04 |
| 1 1/4” | 29 | 62 | 55 | 0.06 |
| 1 1/2” | 31 | 66 | 60 | 0.07 |
| 2” | 36 | 82 | 75 | 0.12 |
Maten in mm · gewicht in kg · letters volgens tekening





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.