IBG® Verloopnippel, lijmspie / binnendraad, versterkt, PN16, grijs
Beschrijving
IBG® verloopnippel van PVC-U (grijs), lijmspie op binnendraad, versterkte uitvoering, PN16. Maten d-G 20-3/8" tot 63-1 1/2".
IBG® Verloopnippel, lijmspie / binnendraad, versterkt, PN16, grijs
- Materiaal: PVC-U grijs
- Uitvoering: lijmspie / binnendraad, versterkt
- Drukklasse: PN16
- Maten d-G 20-3/8" tot 63-1 1/2"
- Nominale maten DN15–DN50
| Art.nr. (Peraplas) | KLN-nr. | d-G | PN | DN | I | Z | SW | E | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71143a | 51513556 | 20- 3/8" | 16 | 15 | 35 | 24 | 27 | 25 | 0.02 | 150.00 |
| 70886 | 51513393 | 25- 1/2" | 16 | 20 | 43 | 27 | 32 | 20 | 0.03 | 130.00 |
| 70885 | 51513392 | 32- 3/4" | 16 | 25 | 48 | 32 | 36 | 35 | 0.05 | 150.00 |
| 70884 | 51513391 | 40-1" | 16 | 32 | 56 | 38 | 46 | 45 | 0.06 | 100.00 |
| 71144 | 51513557 | 50-1 1/4" | 16 | 40 | 66 | 46 | 55 | 55 | 0.11 | 50.00 |
| 71145 | 51513558 | 63-1 1/2" | 16 | 50 | 77 | 55 | 65 | 65 | 0.18 | 40.00 |
Technische tekening & afmetingen
| d-G | DN | l | Z | SW | E | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20- 3/8“ | 15 | 35 | 24 | 27 | 25 | 0.02 |
| 25- 1/2“ | 20 | 43 | 27 | 32 | 20 | 0.03 |
| 32- 3/4“ | 25 | 48 | 32 | 36 | 35 | 0.05 |
| 40-1“ | 32 | 56 | 38 | 46 | 45 | 0.06 |
| 50-1 1/4“ | 40 | 66 | 46 | 55 | 55 | 0.11 |
| 63-1 1/2“ | 50 | 77 | 55 | 65 | 65 | 0.18 |
Maten in mm · gewicht in kg · letters volgens tekening





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.