IBG® Redukcje, krótkie, króciec klejony / gwint wewnętrzny, PN10
Opis
Redukcja (krótka) IBG® z PVC-U z króćcem klejonym / gwintem wewnętrznym. Rozmiary 16 – 1/4" do 125 – 4". Klasa ciśnieniowa PN10. Do połączeń klejonych w budowie basenów i pływalni.
IBG® Redukcje, krótkie, króciec klejony / gwint wewnętrzny, PN10
- Typ: redukcja (krótka)
- Przyłącze: króciec klejony / gwint wewnętrzny
- Materiał: PVC-U
- Rozmiary: 16 – 1/4" do 125 – 4"
- Klasa ciśnieniowa: PN10
- Zastosowanie: baseny / pływalnie
| Nr art. (Peraplas) | Nr KLN | Produkt | PN | DN | I | I1 | Type | Sw | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71247 | 51513656 | 16 – 1/4" | 10 | 10 | 22 | 14 | B | 19 | 0.00 | 250.00 |
| 71256 | 51513664 | 20 – 1/4" | 10 | 15 | 24 | 16 | B | 22 | 0.01 | 250.00 |
| 71257 | 51513665 | 20 – 3/8" | 10 | 15 | 24 | 16 | B | 22 | 0.01 | 250.00 |
| 71258 | 51513666 | 25 – 3/8" | 10 | 20 | 27 | 19 | B | 27 | 0.01 | 250.00 |
| 70970 | 51513433 | 25 – 1/2" | 10 | 20 | 27 | 19 | B | 27 | 0.01 | 250.00 |
| 71259 | 51513667 | 32 – 1/2" | 10 | 25 | 30 | 22 | B | 36 | 0.03 | 250.00 |
| 71260 | 51513668 | 32 – 3/4" | 10 | 25 | 30 | 22 | B | 36 | 0.02 | 250.00 |
| 71261 | 51513669 | 40 – 1/2" | 10 | 32 | 37 | 26 | B | 46 | 0.04 | 200.00 |
| 71262 | 51513670 | 40 – 3/4" | 10 | 32 | 37 | 26 | B | 46 | 0.04 | 100.00 |
| 71263 | 51513671 | 40 – 1" | 10 | 32 | 37 | 26 | B | 46 | 0.03 | 100.00 |
| 71264 | 51513672 | 50 – 1/2" | 10 | 40 | 43 | 31 | B | 55 | 0.07 | 100.00 |
| 71265 | 51513673 | 50 – 3/4" | 10 | 40 | 43 | 31 | B | 55 | 0.07 | 100.00 |
| 71266 | 51513674 | 50 – 1" | 10 | 40 | 43 | 31 | B | 55 | 0.07 | 100.00 |
| 71267 | 51513675 | 50 – 11/4" | 10 | 40 | 43 | 31 | B | 55 | 0.05 | 100.00 |
| 71268 | 51513676 | 50/40 – 11/2" | 10 | 40 | 81 | 26 | A | × | 0.13 | 100.00 |
| 71269 | 51513677 | 63 – 11/4" | 10 | 51 | 51 | 38 | B | 65 | 0.11 | 100.00 |
| 71270 | 51513678 | 63 – 11/2" | 10 | 50 | 51 | 38 | B | 65 | 0.10 | 100.00 |
| 71271 | 51513679 | 63 /50 – 2" | 10 | 50 | 98 | 32 | C | 80 | 0.32 | 50.00 |
| 71272 | 51513680 | 75 – 11/4" | 10 | 63 | 57 | 44 | B | 80 | 0.17 | 50.00 |
| 71273 | 51513681 | 75 – 11/2" | 10 | 65 | 57 | 44 | B | 80 | 0.16 | 50.00 |
| 71274 | 51513682 | 75 – 2" | 10 | 65 | 57 | 44 | B | 80 | 0.15 | 50.00 |
| 71275 | 51513683 | 75 /63 – 21/2" | 10 | 65 | 83 | 38 | A | × | 0.38 | 25.00 |
| 71276 | 51513684 | 90/75 – 2" | 10 | 80 | 71 | 51 | B | 95 | 0.28 | 25.00 |
| 71277 | 51513685 | 90/75 – 3" | 10 | 80 | 97 | 51 | A | × | 0.31 | 25.00 |
| 71278 | 51513686 | 110/90 – 2" | 10 | 100 | 93 | 61 | B | 115 | 0.52 | 25.00 |
| 71279 | 51513687 | 110/90 – 21/2" | 10 | 100 | 93 | 61 | B | 115 | 0.48 | 25.00 |
| 71280 | 51513688 | 110 – 3" | 10 | 100 | 83 | 61 | B | 115 | 0.45 | 25.00 |
| 71281 | 51513689 | 125 – 3" | 10 | 110 | 94 | 69 | B | 138 | 0.65 | 5.00 |
| 71282 | 51513690 | 125 – 4" | 10 | 110 | 94 | 69 | B | 138 | 0.45 | 5.00 |

Rysunek techniczny & wymiary
| Rozmiar | DN | l | l1 | Typ | Sw | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 - 1/4“ | 10 | 22 | 14 | B | 19 | 0.00 |
| 20 - 1/4“ | 15 | 24 | 16 | B | 22 | 0.01 |
| 20 - 3/8“ | 15 | 24 | 16 | B | 22 | 0.01 |
| 25 - 3/8“ | 20 | 27 | 19 | B | 27 | 0.01 |
| 25 - 1/2“ | 20 | 27 | 19 | B | 27 | 0.01 |
| 32 - 1/2“ | 25 | 30 | 22 | B | 36 | 0.03 |
| 32 - 3/4“ | 25 | 30 | 22 | B | 36 | 0.02 |
| 40 - 1/2“ | 32 | 37 | 26 | B | 46 | 0.04 |
| 40 - 3/4“ | 32 | 37 | 26 | B | 46 | 0.04 |
| 40 - 1“ | 32 | 37 | 26 | B | 46 | 0.03 |
| 50 - 1/2“ | 40 | 43 | 31 | B | 55 | 0.07 |
| 50 - 3/4“ | 40 | 43 | 31 | B | 55 | 0.07 |
| 50 - 1“ | 40 | 43 | 31 | B | 55 | 0.07 |
| 50 - 11/4“ | 40 | 43 | 31 | B | 55 | 0.05 |
| 50/40 - 11/2“ | 40 | 81 | 26 | A | × | 0.13 |
| 63 - 11/4“ | 51 | 51 | 38 | B | 65 | 0.11 |
| 63 - 11/2“ | 50 | 51 | 38 | B | 65 | 0.10 |
| 63 /50 - 2” | 50 | 98 | 32 | C | 80 | 0.32 |
| 75 - 11/4“ | 63 | 57 | 44 | B | 80 | 0.17 |
| 75 - 11/2“ | 65 | 57 | 44 | B | 80 | 0.16 |
| 75 - 2“ | 65 | 57 | 44 | B | 80 | 0.15 |
| 75 /63 - 21/2“ | 65 | 83 | 38 | A | × | 0.38 |
| 90/75 - 2“ | 80 | 71 | 51 | B | 95 | 0.28 |
| 90/75 - 3“ | 80 | 97 | 51 | A | × | 0.31 |
| 110/90 - 2“ | 100 | 93 | 61 | B | 115 | 0.52 |
| 110/90 - 21/2“ | 100 | 93 | 61 | B | 115 | 0.48 |
| 110 - 3“ | 100 | 83 | 61 | B | 115 | 0.45 |
| 125 - 3“ | 110 | 94 | 69 | B | 138 | 0.65 |
| 125 - 4“ | 110 | 94 | 69 | B | 138 | 0.45 |
Wymiary w mm · masa w kg · litery zgodnie z rysunkiem





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.