IBG® Złączka przejściowa, PVC/GTW ocynkowana, kielich klejony – gwint zewnętrzny, PN16
Opis
Złączka przejściowa IBG® PVC-U / żeliwo ciągliwe (GTW) ocynkowane, kielich klejony na gwint zewnętrzny, PN16. Rozmiary d-G 20-1/2" do 63-2".
IBG® Złączka przejściowa, PVC/GTW ocynkowana, kielich klejony – gwint zewnętrzny, PN16
- Materiał: PVC-U szary / żeliwo ciągliwe (GTW) ocynkowane
- Wykonanie: kielich klejony – gwint zewnętrzny
- Stopień ciśnienia: PN16
- Rozmiary d-G 20-1/2" do 63-2"
| Nr art. (Peraplas) | Nr KLN | d-G | PN | DN | G1 | h | I | z | S1 | S2 | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71174 | 51513583 | 20 – 1/2" | 16 | 15 | 1" | 40 | 19 | 5 | 37 | 23 | 0.15 | 10.00 |
| 71175 | 00880011 | 25 – 3/4" | 16 | 20 | 1 1/4" | 40 | 22 | 6 | 46 | 27 | 0.29 | 10.00 |
| 71176 | 00880013 | 32 – 1" | 16 | 25 | 1 1/2" | 50 | 25 | 6 | 52 | 38 | 0.33 | 10.00 |
| 71177 | 51513586 | 40 – 1 1/4" | 16 | 32 | 2" | 50 | 29 | 7 | 64 | 44 | 0.66 | 10.00 |
| 71178 | 00880014 | 50 – 1 1/2" | 16 | 40 | 2 1/4" | 65 | 34 | 7 | 72 | 53 | 0.72 | 10.00 |
| 71179 | 00880015 | 63 – 2" | 16 | 50 | 2 3/4" | 61 | 41 | 8 | 89 | 62 | 1.19 | 10.00 |

Rysunek techniczny & wymiary
| d-G | DN | G1 | h | l | z | S1 | S2 | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 - 1/2“ | 15 | 1 " | 40 | 19 | 5 | 37 | 23 | 0.15 |
| 25 - 3/4“ | 20 | 1 1/4" | 40 | 22 | 6 | 46 | 27 | 0.29 |
| 32 - 1“ | 25 | 11/2" | 50 | 25 | 6 | 52 | 38 | 0.33 |
| 40 - 1 1/4“ | 32 | 2" | 50 | 29 | 7 | 64 | 44 | 0.66 |
| 50 - 1 1/2“ | 40 | 2 1/4" | 65 | 34 | 7 | 72 | 53 | 0.72 |
| 63 - 2“ | 50 | 2 3/4" | 61 | 41 | 8 | 89 | 62 | 1.19 |
Wymiary w mm · masa w kg · litery zgodnie z rysunkiem





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.