Zawór kulowy 2-drożny M1 z napędem pneumatycznym
Opis
Zawór kulowy 2-drożny M1 z PVC-U (szary) z pneumatycznym napędem obrotowym, kielich klejony PVCu metryczny, PN16, uszczelka EPDM / uszczelka kuli PTFE. Dostępny z funkcją sterowania PO-NC (siła sprężyny zamyka), PO-NO (siła sprężyny otwiera) i PO-DA (dwustronnego działania), średnice nominalne DN10–DN80.
Zawór kulowy 2-drożny M1 z napędem pneumatycznym
- Pneumatyczny napęd obrotowy (napęd tłokowy)
- Funkcja sterowania PO-NC: siła sprężyny zamyka
- Funkcja sterowania PO-NO: siła sprężyny otwiera
- Funkcja sterowania PO-DA: dwustronnego działania
- Materiał PVC-U szary, kielich klejony PVCu metryczny
- Uszczelka EPDM / uszczelka kuli PTFE
- PN16
- KIWA NSF/ANSI/CAN 61 (średnice nominalne DN10–DN50)
- Średnice nominalne DN10–DN80
| Nr art. (Peraplas) | Nr KLN | Funkcja sterowania | Oznaczenie | Masa (kg) | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 124028A | 51510772 | PO-NC | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN10 PVC szary, PVCu kielich klejony d16 metryczny PN16 EPDM PTFE, PO-NC UT05-2, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 1.73 | 1.00 |
| 124029A | 51510773 | PO-NC | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN15 PVC szary, PVCu kielich klejony d20 metryczny PN16 EPDM PTFE, PO-NC UT05-2, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 1.70 | 1.00 |
| 124030A | 51510774 | PO-NC | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN20 PVC szary, PVCu kielich klejony d25 metryczny PN16 EPDM PTFE, PO-NC UT05-2, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 2.18 | 1.00 |
| 124031A | 51510775 | PO-NC | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN25 PVC szary, PVCu kielich klejony d32 metryczny PN16 EPDM PTFE, PO-NC UT05-2, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 2.24 | 1.00 |
| 124032A | 51510776 | PO-NC | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN32 PVC szary, PVCu kielich klejony d40 metryczny PN16 EPDM PTFE, PO-NC UT15-4, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 3.08 | 1.00 |
| 124033A | 51510777 | PO-NC | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN40 PVC szary, PVCu kielich klejony d50 metryczny PN16 EPDM PTFE, PO-NC UT15-4, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 3.45 | 1.00 |
| 124034A | 51510778 | PO-NC | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN50 PVC szary, PVCu kielich klejony d63 metryczny PN16 EPDM PTFE, PO-NC UT17-4, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 4.94 | 1.00 |
| 124257 | 51510852 | PO-NC | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN65 PVC szary PVCu kielich klejony d75 metryczny PN16 EPDM PTFE PO-NC UT30-4 | 8.82 | 1.00 |
| 124258 | 51510853 | PO-NC | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN80 PVC szary PVCu kielich klejony d90 metryczny PN16 EPDM PTFE PO-NC UT35-4 | 14.29 | 1.00 |
| 124259 | 51510854 | PO-NC | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN80 PVC szary PVCu kielich klejony d110 metryczny PN16 EPDM PTFE PO-NC UT35-4 | 14.38 | 1.00 |
| 124042A | 51510781 | PO-NO | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN10 PVC szary, PVCu kielich klejony d16 metryczny PN16 EPDM PTFE, PO-NO UT05-2, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 1.73 | 1.00 |
| 124043A | 51510782 | PO-NO | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN15 PVC szary, PVCu kielich klejony d20 metryczny PN16 EPDM PTFE, PO-NO UT05-2, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 1.70 | 1.00 |
| 124044A | 51510783 | PO-NO | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN20 PVC szary, PVCu kielich klejony d25 metryczny PN16 EPDM PTFE, PO-NO UT05-2, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 2.18 | 1.00 |
| 124045A | 51510784 | PO-NO | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN25 PVC szary, PVCu kielich klejony d32 metryczny PN16 EPDM PTFE, PO-NO UT05-2, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 2.24 | 1.00 |
| 124046A | 51510785 | PO-NO | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN32 PVC szary, PVCu kielich klejony d40 metryczny PN16 EPDM PTFE, PO-NO UT15-4, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 3.08 | 1.00 |
| 124047A | 51510786 | PO-NO | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN40 PVC szary, PVCu kielich klejony d50 metryczny PN16 EPDM PTFE, PO-NO UT15-4, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 3.45 | 1.00 |
| 124048A | 51510787 | PO-NO | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN50 PVC szary, PVCu kielich klejony d63 metryczny PN16 EPDM PTFE, PO-NO UT17-4, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 4.94 | 1.00 |
| 124268 | 51510855 | PO-NO | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN65 PVC szary PVCu kielich klejony d75 metryczny PN16 EPDM PTFE PO-NO UT30-4 | 8.82 | 1.00 |
| 124269 | 51510856 | PO-NO | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN80 PVC szary PVCu kielich klejony d90 metryczny PN16 EPDM PTFE PO-NO UT35-4 | 14.29 | 1.00 |
| 124270 | 51510857 | PO-NO | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN80 PVC szary PVCu kielich klejony d110 metryczny PN16 EPDM PTFE PO-NO UT35-4 | 14.38 | 1.00 |
| 124056A | 51510788 | PO-DA | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN10 PVC szary, PVCu kielich klejony d16 metryczny PN16 EPDM PTFE, PO-DA UT05DA, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 2.13 | 1.00 |
| 124057A | 51510789 | PO-DA | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN15 PVC szary, PVCu kielich klejony d20 metryczny PN16 EPDM PTFE, PO-DA UT05DA, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 2.10 | 1.00 |
| 124058A | 51510790 | PO-DA | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN20 PVC szary, PVCu kielich klejony d25 metryczny PN16 EPDM PTFE, PO-DA UT05DA, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 1.36 | 1.00 |
| 124059A | 51510791 | PO-DA | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN25 PVC szary, PVCu kielich klejony d32 metryczny PN16 EPDM PTFE, PO-DA UT05DA, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 2.29 | 1.00 |
| 124060A | 51510792 | PO-DA | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN32 PVC szary, PVCu kielich klejony d40 metryczny PN16 EPDM PTFE, PO-DA UT15DA, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 2.69 | 1.00 |
| 124061A | 51510793 | PO-DA | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN40 PVC szary, PVCu kielich klejony d50 metryczny PN16 EPDM PTFE, PO-DA UT15DA, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 3.06 | 1.00 |
| 124062A | 51510794 | PO-DA | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN50 PVC szary, PVCu kielich klejony d63 metryczny PN16 EPDM PTFE, PO-DA UT15DA, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 4.11 | 1.00 |
| 124274 | 51510858 | PO-DA | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN65 PVC szary PVCu kielich klejony d75 metryczny PN16 EPDM PTFE PO-DA UT20DA | 6.23 | 1.00 |
| 124275 | 51510859 | PO-DA | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN80 PVC szary PVCu kielich klejony d90 metryczny PN16 EPDM PTFE PO-DA UT20DA | 8.24 | 1.00 |
| 124276 | 51510860 | PO-DA | Zawór kulowy M1 2-drogowy DN80 PVC szary PVCu kielich klejony d110 metryczny PN16 EPDM PTFE PO-DA UT20DA | 8.33 | 1.00 |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.