2-Wege Kugelhahn M1 mit pneumatischem Stellantrieb
2-Wege-Kugelhahn M1 aus PVC-U (grau) mit pneumatischem Schwenkantrieb, PVCu-Klebemuffe metrisch, PN16, Dichtung EPDM / Kugeldichtung PTFE. Verfügbar mit Steuerfunktion PO-NC (Federkraft geschlossen), PO-NO (Federkraft geöffnet) und PO-DA (doppelt wirkend), Nennweiten DN10–DN80.
Beschreibung

2-Wege Kugelhahn M1 mit pneumatischem Stellantrieb
- Pneumatischer Schwenkantrieb (Kolbenantrieb)
- Steuerfunktion PO-NC: Federkraft geschlossen
- Steuerfunktion PO-NO: Federkraft geöffnet
- Steuerfunktion PO-DA: doppelt wirkend
- Werkstoff PVC-U grau, PVCu-Klebemuffe metrisch
- Dichtung EPDM / Kugeldichtung PTFE
- PN16
- KIWA NSF/ANSI/CAN 61 (Nennweiten DN10–DN50)
- Nennweiten DN10–DN80
| Art.-Nr. (Peraplas) | KLN-Nr. | Steuerfunktion | Bezeichnung | Gewicht (kg) | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 124028A | 51510772 | PO-NC | Kugelhahn M1 2W DN10 PVC grau, PVCu Klebemuffe d16 metrisch PN16 EPDM PTFE, PO-NC UT05-2, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 1.73 | 1.00 |
| 124029A | 51510773 | PO-NC | Kugelhahn M1 2W DN15 PVC grau, PVCu Klebemuffe d20 metrisch PN16 EPDM PTFE, PO-NC UT05-2, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 1.70 | 1.00 |
| 124030A | 51510774 | PO-NC | Kugelhahn M1 2W DN20 PVC grau, PVCu Klebemuffe d25 metrisch PN16 EPDM PTFE, PO-NC UT05-2, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 2.18 | 1.00 |
| 124031A | 51510775 | PO-NC | Kugelhahn M1 2W DN25 PVC grau, PVCu Klebemuffe d32 metrisch PN16 EPDM PTFE, PO-NC UT05-2, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 2.24 | 1.00 |
| 124032A | 51510776 | PO-NC | Kugelhahn M1 2W DN32 PVC grau, PVCu Klebemuffe d40 metrisch PN16 EPDM PTFE, PO-NC UT15-4, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 3.08 | 1.00 |
| 124033A | 51510777 | PO-NC | Kugelhahn M1 2W DN40 PVC grau, PVCu Klebemuffe d50 metrisch PN16 EPDM PTFE, PO-NC UT15-4, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 3.45 | 1.00 |
| 124034A | 51510778 | PO-NC | Kugelhahn M1 2W DN50 PVC grau, PVCu Klebemuffe d63 metrisch PN16 EPDM PTFE, PO-NC UT17-4, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 4.94 | 1.00 |
| 124257 | 51510852 | PO-NC | Kugelhahn M1 2W DN65 PVC grau PVCu Klebemuffe d75 metrisch PN16 EPDM PTFE PO-NC UT30-4 | 8.82 | 1.00 |
| 124258 | 51510853 | PO-NC | Kugelhahn M1 2W DN80 PVC grau PVCu Klebemuffe d90 metrisch PN16 EPDM PTFE PO-NC UT35-4 | 14.29 | 1.00 |
| 124259 | 51510854 | PO-NC | Kugelhahn M1 2W DN80 PVC grau PVCu Klebemuffe d110 metrisch PN16 EPDM PTFE PO-NC UT35-4 | 14.38 | 1.00 |
| 124042A | 51510781 | PO-NO | Kugelhahn M1 2W DN10 PVC grau, PVCu Klebemuffe d16 metrisch PN16 EPDM PTFE, PO-NO UT05-2, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 1.73 | 1.00 |
| 124043A | 51510782 | PO-NO | Kugelhahn M1 2W DN15 PVC grau, PVCu Klebemuffe d20 metrisch PN16 EPDM PTFE, PO-NO UT05-2, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 1.70 | 1.00 |
| 124044A | 51510783 | PO-NO | Kugelhahn M1 2W DN20 PVC grau, PVCu Klebemuffe d25 metrisch PN16 EPDM PTFE, PO-NO UT05-2, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 2.18 | 1.00 |
| 124045A | 51510784 | PO-NO | Kugelhahn M1 2W DN25 PVC grau, PVCu Klebemuffe d32 metrisch PN16 EPDM PTFE, PO-NO UT05-2, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 2.24 | 1.00 |
| 124046A | 51510785 | PO-NO | Kugelhahn M1 2W DN32 PVC grau, PVCu Klebemuffe d40 metrisch PN16 EPDM PTFE, PO-NO UT15-4, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 3.08 | 1.00 |
| 124047A | 51510786 | PO-NO | Kugelhahn M1 2W DN40 PVC grau, PVCu Klebemuffe d50 metrisch PN16 EPDM PTFE, PO-NO UT15-4, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 3.45 | 1.00 |
| 124048A | 51510787 | PO-NO | Kugelhahn M1 2W DN50 PVC grau, PVCu Klebemuffe d63 metrisch PN16 EPDM PTFE, PO-NO UT17-4, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 4.94 | 1.00 |
| 124268 | 51510855 | PO-NO | Kugelhahn M1 2W DN65 PVC grau PVCu Klebemuffe d75 metrisch PN16 EPDM PTFE PO-NO UT30-4 | 8.82 | 1.00 |
| 124269 | 51510856 | PO-NO | Kugelhahn M1 2W DN80 PVC grau PVCu Klebemuffe d90 metrisch PN16 EPDM PTFE PO-NO UT35-4 | 14.29 | 1.00 |
| 124270 | 51510857 | PO-NO | Kugelhahn M1 2W DN80 PVC grau PVCu Klebemuffe d110 metrisch PN16 EPDM PTFE PO-NO UT35-4 | 14.38 | 1.00 |
| 124056A | 51510788 | PO-DA | Kugelhahn M1 2W DN10 PVC grau, PVCu Klebemuffe d16 metrisch PN16 EPDM PTFE, PO-DA UT05DA, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 2.13 | 1.00 |
| 124057A | 51510789 | PO-DA | Kugelhahn M1 2W DN15 PVC grau, PVCu Klebemuffe d20 metrisch PN16 EPDM PTFE, PO-DA UT05DA, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 2.10 | 1.00 |
| 124058A | 51510790 | PO-DA | Kugelhahn M1 2W DN20 PVC grau, PVCu Klebemuffe d25 metrisch PN16 EPDM PTFE, PO-DA UT05DA, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 1.36 | 1.00 |
| 124059A | 51510791 | PO-DA | Kugelhahn M1 2W DN25 PVC grau, PVCu Klebemuffe d32 metrisch PN16 EPDM PTFE, PO-DA UT05DA, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 2.29 | 1.00 |
| 124060A | 51510792 | PO-DA | Kugelhahn M1 2W DN32 PVC grau, PVCu Klebemuffe d40 metrisch PN16 EPDM PTFE, PO-DA UT15DA, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 2.69 | 1.00 |
| 124061A | 51510793 | PO-DA | Kugelhahn M1 2W DN40 PVC grau, PVCu Klebemuffe d50 metrisch PN16 EPDM PTFE, PO-DA UT15DA, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 3.06 | 1.00 |
| 124062A | 51510794 | PO-DA | Kugelhahn M1 2W DN50 PVC grau, PVCu Klebemuffe d63 metrisch PN16 EPDM PTFE, PO-DA UT15DA, KIWA NSF/ANSI/CAN 61 K98073 | 4.11 | 1.00 |
| 124274 | 51510858 | PO-DA | Kugelhahn M1 2W DN65 PVC grau PVCu Klebemuffe d75 metrisch PN16 EPDM PTFE PO-DA UT20DA | 6.23 | 1.00 |
| 124275 | 51510859 | PO-DA | Kugelhahn M1 2W DN80 PVC grau PVCu Klebemuffe d90 metrisch PN16 EPDM PTFE PO-DA UT20DA | 8.24 | 1.00 |
| 124276 | 51510860 | PO-DA | Kugelhahn M1 2W DN80 PVC grau PVCu Klebemuffe d110 metrisch PN16 EPDM PTFE PO-DA UT20DA | 8.33 | 1.00 |
Zusätzliche Informationen
| Einsatzbereich | Pool & Schwimmbad |
|---|---|
| Material | PVC-U |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.