Złączka przejściowa metryczna-BSP, kielich klejony-gwint zewnętrzny, PVC/mosiądz (PVC-U)
Opis
Złączka przejściowa metryczna-BSP IBG z kielichem klejonym i gwintem zewnętrznym, przyłącze PVC/mosiądz, uszczelka EPDM, wymiary 16 do 63, PN 16.
Złączka przejściowa metryczna-BSP, PVC/mosiądz
- kielich klejony-gwint zewnętrzny
- przyłącze: PVC/mosiądz
- uszczelka: EPDM
- materiał: PVC-U
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | d | Materiał | Uszczelka | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71187 | 00007410 | 16-3/8" | PVC/Messing | EPDM | 16 | 10 |
| 71188 | 00007411 | d20-1/2" | PVC/Messing | EPDM | 16 | 40 |
| 71189 | 00007412 | 25-3/4" | PVC/Messing | EPDM | 16 | 25 |
| 71190 | 00007413 | 32-1" | PVC/Messing | EPDM | 16 | 10 |
| 71191 | 00007414 | 40-1 1/4" | PVC/Messing | EPDM | 16 | 10 |
| 71192 | 00007416 | 63-2" | PVC/Messing | EPDM | 16 | 10 |
Rysunek techniczny & wymiary
| d-G | DN | G1 | h | l | z | S1 | S2 | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 - 3/8“ | 10 | 3/4" | 22 | 17 | 5 | 30 | 28 | 0.11 |
| 20 - 1/2“ | 15 | 1" | 25 | 19 | 5 | 37 | 38 | 0.13 |
| 25 - 3/4“ | 20 | 11/4" | 27 | 22 | 6 | 46 | 44 | 0.20 |
| 32 - 1“ | 25 | 11/2" | 54 | 25 | 6 | 52 | 53 | 0.31 |
| 40 - 1 1/4“ | 32 | 2" | 54 | 29 | 7 | 64 | 62 | 0.50 |
| 50 - 1 1/2“* | 40 | 21/4" | 62 | 34 | 7 | 72 | 80 | 0.64 |
| 63 - 2“* | 50 | 23/4" | 69 | 41 | 8 | 89 | 61 | 1.07 |
Wymiary w mm · masa w kg · litery zgodnie z rysunkiem





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.