2-Wege-Kugelhahn M1 mit Pneumatikantrieb, silikonfrei, PVCu Klebemuffe ASTM (PVC-U)
2-Wege modularer Industriekugelhahn M1 aus PVC-U mit pneumatischem Schwenkantrieb, silikonfrei, mit PVCu Klebemuffe ASTM (3/8″–2″), PTFE-Sitzdichtung, Dichtungswerkstoff EPDM oder FPM, PN16. Erhältlich mit einfachwirkendem Antrieb normal geschlossen (PO-NC) oder normal offen (PO-NO) sowie doppeltwirkend (PO-DA); die Antriebsgröße (Typ) richtet sich nach der Nennweite.
Beschreibung

Kugelhahn 2W M1 PVCu Klebemuffe ASTM, Pneumatikantrieb PO-NC/NO/DA
- Anschluss: PVCu Klebemuffe ASTM
- Antrieb: pneumatischer Schwenkantrieb (silikonfrei)
- Ansteuerung: PO-NC (federrückstellend, normal geschlossen), PO-NO (federrückstellend, normal offen), PO-DA (doppeltwirkend)
- Sitzdichtung: PTFE
- Dichtungswerkstoffe: EPDM oder FPM
- einzeln verpackt
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | Dichtung | d | DN | PN | VE | Typ | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510934 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 510941 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 510935 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 510942 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 510936 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 510943 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 510937 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 510944 | FPM | 1" | 25 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NC | |
| 510938 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NC | |
| 510945 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NC | |
| 510939 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NC | |
| 510946 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NC | |
| 510940 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 1 | MT17-4 | PO-NC | |
| 510947 | FPM | 2" | 50 | 16 | 1 | MT17-4 | PO-NC | |
| 510948 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 510955 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 510949 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 510956 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 510950 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 510957 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 510951 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 510958 | FPM | 1" | 25 | 16 | 1 | MT05-2 | PO-NO | |
| 510952 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NO | |
| 510959 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NO | |
| 510953 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NO | |
| 510960 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | MT15-4 | PO-NO | |
| 510954 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 1 | MT17-4 | PO-NO | |
| 510961 | FPM | 2" | 50 | 16 | 1 | MT17-4 | PO-NO | |
| 510962 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 510969 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 510963 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 510970 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 510964 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 510971 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 510965 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 510972 | FPM | 1" | 25 | 16 | 1 | MT05DA | PO-DA | |
| 510966 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | MT15DA | PO-DA | |
| 510973 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | MT15DA | PO-DA | |
| 510967 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | MT15DA | PO-DA | |
| 510974 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | MT15DA | PO-DA | |
| 510968 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 1 | MT15DA | PO-DA | |
| 510975 | FPM | 2" | 50 | 16 | 1 | MT15DA | PO-DA |

Technische Zeichnung & Maße
| DN | d | A | B | C | D | E | F | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | - |
| 15 | 20 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | 97 |
| 20 | 25 | 53,5 | 51 | 40 | 62 | 5,5 | 36 | 77 | 105 |
| 25 | 32 | 54 | 51 | 43 | 70 | 6,5 | 38 | 79,5 | 125 |
| 32 | 40 | 62 | 63,5 | 51 | 84 | 6,5 | 40 | 98 | 140 |
| 40 | 50 | 78 | 72 | 56 | 101 | 6,5 | 45 | 105,5 | 150 |
| 50 | 63 | 87 | 84 | 64 | 115 | 6,5 | 50 | 114 | 165 |
Maße in mm · Buchstaben gemäß Zeichnung · Maße des Ventilkörpers ohne Antrieb
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PVC-U |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.