Durchflussmesser M335 magnetisch – PSU-Messrohr, PVC-U (metrisch)
Schwebekörper-Durchflussmesser M335 in magnetischer Ausführung mit Messrohr aus PSU (Polysulfon), Gehäuse PVC-U grau, PVC-U-Klebemuffe (metrisch), Dichtung EPDM, PN10. Für den Einsatz mit Grenzwertkontakten. Nennweiten DN25–DN65 (d32–d75).
Beschreibung

Durchflussmesser M335 magnetisch – PSU-Messrohr, PVC-U (metrisch)
- Bauart: Schwebekörper-Durchflussmesser M335 (magnetisch)
- Messrohr: PSU (Polysulfon)
- Gehäusewerkstoff: PVC-U grau
- Anschluss: PVC-U Klebemuffe (metrisch)
- Dichtungswerkstoff: EPDM
- Druckstufe: PN10
- Nennweiten: DN25–DN65 (d32–d75)
- Messbereiche: 50–60000 l/h (je nach Ausführung)
- Für den Einsatz mit Grenzwertkontakten
| Art.-Nr. (Peraplas) | KLN-Nr. | Produkt | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|
| 77175 | 51515967 | Durchflussmesser M335 magnetisch PSU-Messrohr DN25 PVC grau PVCu Klebemuffe d32 metrisch l/h 50-500 PN10 EPDM | 0.52 | 1.00 |
| 77176 | 51515968 | Durchflussmesser M335 magnetisch PSU-Messrohr DN25 PVC grau PVCu Klebemuffe d32 metrisch l/h 100-1000 PN10 EPDM | 0.52 | 1.00 |
| 77177 | 51515969 | Durchflussmesser M335 magnetisch PSU-Messrohr DN32 PVC grau PVCu Klebemuffe d40 metrisch l/h 150-1500 PN10 EPDM | 0.60 | 1.00 |
| 77178 | 51515970 | Durchflussmesser M335 magnetisch PSU-Messrohr DN32 PVC grau PVCu Klebemuffe d40 metrisch l/h 250-2500 PN10 EPDM | 0.60 | 1.00 |
| 77179 | 51515971 | Durchflussmesser M335 magnetisch PSU-Messrohr DN40 PVC grau PVCu Klebemuffe d50 metrisch l/h 200-2000 PN10 EPDM | 1.22 | 1.00 |
| 77180 | 51515972 | Durchflussmesser M335 magnetisch PSU-Messrohr DN40 PVC grau PVCu Klebemuffe d50 metrisch l/h 300-3000 PN10 EPDM | 1.22 | 1.00 |
| 77181 | 51515973 | Durchflussmesser M335 magnetisch PSU-Messrohr DN40 PVC grau PVCu Klebemuffe d50 metrisch l/h 600-6000 PN10 EPDM | 1.22 | 1.00 |
| 77182 | 51515974 | Durchflussmesser M335 magnetisch PSU-Messrohr DN50 PVC grau PVCu Klebemuffe d63 metrisch l/h 600-6000 PN10 EPDM | 1.68 | 1.00 |
| 77183 | 51515975 | Durchflussmesser M335 magnetisch PSU-Messrohr DN50 PVC grau PVCu Klebemuffe d63 metrisch l/h 1000-10000 PN10 EPDM | 1.68 | 1.00 |
| 77184 | 51515976 | Durchflussmesser M335 magnetisch PSU-Messrohr DN50 PVC grau PVCu Klebemuffe d63 metrisch l/h 1500-15000 PN10 EPDM | 1.68 | 1.00 |
| 77185 | 51515977 | Durchflussmesser M335 magnetisch PSU-Messrohr DN65 PVC grau PVCu Klebemuffe d75 metrisch l/h 2000-20000 PN10 EPDM | 2.90 | 1.00 |
| 77186 | 51515978 | Durchflussmesser M335 magnetisch PSU-Messrohr DN65 PVC grau PVCu Klebemuffe d75 metrisch l/h 3000-30000 PN10 EPDM | 2.90 | 1.00 |
| 77187 | 51515979 | Durchflussmesser M335 magnetisch PSU-Messrohr DN65 PVC grau PVCu Klebemuffe d75 metrisch l/h 8000-60000 PN10 EPDM | 2.90 | 1.00 |
Zusätzliche Informationen
| Einsatzbereich | Pool & Schwimmbad |
|---|---|
| Material | PVC-U |
| Druckstufe | PN10 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.