IBG® Bogen 90° Klebemuffe, aus Rohr geformt, grau
IBG® Rohrbogen 90° aus PVC-U (grau) mit Klebemuffe (metrisch). Größen 125 bis 400. Druckstufe PN 16, PN 10. Für Klebeverbindungen im Schwimmbad- und Poolbau.
Beschreibung

IBG® Bogen 90° Klebemuffe, aus Rohr geformt, grau
- Bauform: Rohrbogen 90°
- Anschluss: Klebemuffe (metrisch)
- Werkstoff: PVC-U (grau)
- Größen: 125 bis 400
- Druckstufe: PN16, PN10
- Einsatzbereich: Schwimmbad / Pool
| Art.-Nr. (Peraplas) | KLN-Nr. | d | PN | DN | B | Z | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71326 | 51513728 | 125 | 16 | 25 | 25 | 60 | 2.03 | 1.00 |
| 71327 | 51513729 | 140 | 16 | 32 | 30 | 76 | 3.24 | 1.00 |
| 71329 | 51513731 | 200 | 16 | 40 | 35 | 92 | 7.73 | 1.00 |
| 71330 | 51513732 | 225 | 16 | 50 | 43 | 102 | 9.93 | 1.00 |
| 71331 | 51513733 | 250 | 16 | 65 | 51 | 118 | 13.63 | 1.00 |
| 71332 | 51513734 | 280 | 16 | 80 | 58 | 142 | 18.91 | 1.00 |
| 71333 | 51513735 | 315 | 10 | 100 | 70 | 175 | 31.23 | 1.00 |
| 71334 | 51513736 | 400 | 10 | 110 | 79 | 200 | 35.00 | 1.00 |
Technische Zeichnung & Maße
| d | DN | B | Z | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 25 | 25 | 60 | 2.03 |
| 140 | 32 | 30 | 76 | 3.24 |
| 200 | 40 | 35 | 92 | 7.73 |
| 225 | 50 | 43 | 102 | 9.93 |
| 250 | 65 | 51 | 118 | 13.63 |
| 280 | 80 | 58 | 142 | 18.91 |
| 315 | 100 | 70 | 175 | 31.23 |
| 400 | 110 | 79 | 200 | 35.00 |
Maße in mm · Gewicht in kg · Buchstaben gemäß Zeichnung
Zusätzliche Informationen
| Einsatzbereich | Pool & Schwimmbad |
|---|---|
| Material | PVC-U |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.