IBG® Curva 90° manicotto da incollare, ricavata da tubo, grigio
Descrizione
IBG® Curva per tubo 90° in PVC-U (grigio) con manicotto da incollare (metrico). Misure da 125 a 400. Classe di pressione PN 16, PN 10. Per giunzioni da incollare nella costruzione di piscine.
IBG® Curva 90° manicotto da incollare, ricavata da tubo, grigio
- Tipologia: curva per tubo 90°
- Attacco: manicotto da incollare (metrico)
- Materiale: PVC-U (grigio)
- Misure: da 125 a 400
- Classe di pressione: PN16, PN10
- Campo di applicazione: piscina / pool
| Cod. art. (Peraplas) | N. KLN | d | PN | DN | B | Z | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71326 | 51513728 | 125 | 16 | 25 | 25 | 60 | 2.03 | 1.00 |
| 71327 | 51513729 | 140 | 16 | 32 | 30 | 76 | 3.24 | 1.00 |
| 71329 | 51513731 | 200 | 16 | 40 | 35 | 92 | 7.73 | 1.00 |
| 71330 | 51513732 | 225 | 16 | 50 | 43 | 102 | 9.93 | 1.00 |
| 71331 | 51513733 | 250 | 16 | 65 | 51 | 118 | 13.63 | 1.00 |
| 71332 | 51513734 | 280 | 16 | 80 | 58 | 142 | 18.91 | 1.00 |
| 71333 | 51513735 | 315 | 10 | 100 | 70 | 175 | 31.23 | 1.00 |
| 71334 | 51513736 | 400 | 10 | 110 | 79 | 200 | 35.00 | 1.00 |
Disegno tecnico & dimensioni
| d | DN | B | Z | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 25 | 25 | 60 | 2.03 |
| 140 | 32 | 30 | 76 | 3.24 |
| 200 | 40 | 35 | 92 | 7.73 |
| 225 | 50 | 43 | 102 | 9.93 |
| 250 | 65 | 51 | 118 | 13.63 |
| 280 | 80 | 58 | 142 | 18.91 |
| 315 | 100 | 70 | 175 | 31.23 |
| 400 | 110 | 79 | 200 | 35.00 |
Misure in mm · peso in kg · lettere secondo il disegno





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.