IBG® Losflansch DIN/ISO, GFK, schwarz (Anschlussmaße)
IBG®-Losflansch aus GFK (schwarz) nach DIN/ISO-Anschlussmaßen, d25 bis d225 (siehe Artikeltabelle).
Beschreibung

IBG® Losflansch DIN/ISO, GFK, schwarz (Anschlussmaße)
- Losflansch nach DIN/ISO
- Werkstoff GFK, schwarz
- Größen d25–d225
| Art.-Nr. (Peraplas) | KLN-Nr. | d | PN | DN | b | C | E | K | F | AL | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70547 | 51513111 | 25 | 16 | 20 | 12 | 34 | 105 | 75 | 14 | 4 | 0.10 | 5.00 |
| 70548 | 51513112 | 32 | 16 | 25 | 14 | 42 | 115 | 85 | 14 | 4 | 0.12 | 5.00 |
| 70549 | 51513113 | 40 | 16 | 32 | 15 | 51 | 140 | 100 | 18 | 4 | 0.19 | 5.00 |
| 70550 | 51513114 | 50 | 16 | 40 | 16 | 62 | 150 | 110 | 18 | 4 | 0.23 | 5.00 |
| 70551 | 51513115 | 63 | 16 | 50 | 17 | 78 | 165 | 125 | 18 | 4 | 0.36 | 5.00 |
| 70552 | 51513116 | 75 | 16 | 65 | 19 | 92 | 185 | 145 | 18 | 4 | 0.40 | 5.00 |
| 70553 | 51513117 | 90 | 16 | 80 | 20 | 110 | 200 | 160 | 18 | 8 | 0.49 | 5.00 |
| 70554 | 51513118 | 110 | 16 | 100 | 22 | 132 | 219 | 180 | 18 | 8 | 0.54 | 5.00 |
| 70555 | 51513119 | 125 | 16 | 110 | 26 | 149 | 235 | 190 | 18 | 8 | 0.22 | 1.00 |
| 70556 | 51513120 | 140 | 16 | 125 | 27 | 167 | 247 | 210 | 18 | 8 | 0.73 | 15.00 |
| 70557 | 51513121 | 160 | 16 | 150 | 28 | 190 | 280 | 240 | 21 | 8 | 1.04 | 14.00 |
| 70558 | 51513122 | 200 | 10 | 175 | 31 | 220 | 331 | 295 | 21 | 8 | 1.40 | 12.00 |
| 70559 | 51513123 | 225 | 10 | 200 | 31 | 250 | 341 | 295 | 22 | 8 | 1.26 | 5.00 |
Technische Zeichnung & Maße
| d | DN | b | C | E | K | F | AL | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 12 | 34 | 105 | 75 | 14 | 4 | 0.10 |
| 32 | 25 | 14 | 42 | 115 | 85 | 14 | 4 | 0.12 |
| 40 | 32 | 15 | 51 | 140 | 100 | 18 | 4 | 0.19 |
| 50 | 40 | 16 | 62 | 150 | 110 | 18 | 4 | 0.23 |
| 63 | 50 | 17 | 78 | 165 | 125 | 18 | 4 | 0.36 |
| 75 | 65 | 19 | 92 | 185 | 145 | 18 | 4 | 0.40 |
| 90 | 80 | 20 | 110 | 200 | 160 | 18 | 8 | 0.49 |
| 110 | 100 | 22 | 132 | 219 | 180 | 18 | 8 | 0.54 |
| 125 | 110 | 26 | 149 | 235 | 190 | 18 | 8 | 0.22 |
| 140 | 125 | 27 | 167 | 247 | 210 | 18 | 8 | 0.73 |
| 160 | 150 | 28 | 190 | 280 | 240 | 21 | 8 | 1.04 |
| 200 | 175 | 31 | 220 | 331 | 295 | 21 | 8 | 1.40 |
| 225 | 200 | 31 | 250 | 341 | 295 | 22 | 8 | 1.26 |
Maße in mm · Gewicht in kg · Buchstaben gemäß Zeichnung
Zusätzliche Informationen
| Einsatzbereich | Pool & Schwimmbad |
|---|---|
| Material | GFK |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.