IBG® Losflansch DIN/ISO, PVC-U (Anschlussmaße)
IBG®-Losflansch aus PVC-U nach DIN/ISO-Anschlussmaßen, d16 bis d500 (siehe Artikeltabelle).
Beschreibung

IBG® Losflansch DIN/ISO, PVC-U (Anschlussmaße)
- Losflansch nach DIN/ISO
- Werkstoff PVC-U
- Größen d16–d500
| Art.-Nr. (Peraplas) | KLN-Nr. | d | PN | DN | b | C | E | K | F | AL | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70139 | 51512926 | 16 | 10 | 10 | 10 | 23 | 90 | 60 | 14 | 4 | 0.06 | 50.00 |
| 70140 | 51512927 | 20 | 10 | 15 | 11 | 28 | 95 | 65 | 14 | 4 | 0.08 | 50.00 |
| 70141 | 51512928 | 25 | 10 | 20 | 12 | 34 | 105 | 75 | 14 | 4 | 0.09 | 40.00 |
| 70142 | 51512929 | 32 | 10 | 25 | 14 | 42 | 115 | 85 | 14 | 4 | 0.12 | 45.00 |
| 70143 | 51512930 | 40 | 10 | 32 | 15 | 51 | 140 | 100 | 18 | 4 | 0.20 | 30.00 |
| 70144 | 51512931 | 50 | 10 | 40 | 16 | 62 | 150 | 110 | 18 | 4 | 0.24 | 30.00 |
| 70136 | 51512923 | 63 | 10 | 50 | 18 | 78 | 165 | 125 | 18 | 4 | 0.36 | 30.00 |
| 70145 | 51512932 | 75 | 10 | 65 | 19 | 92 | 185 | 145 | 18 | 4 | 0.42 | 25.00 |
| 70146 | 51512933 | 90 | 10 | 80 | 20 | 110 | 200 | 160 | 18 | 8 | 0.47 | 20.00 |
| 70166 | 51512951 | 110 | 10 | 100 | 22 | 132 | 219 | 180 | 18 | 8 | 0.56 | 20.00 |
| 70634 | 51513161 | 125 | 10 | 110 | 26 | 149 | 235 | 190 | 18 | 8 | 0.71 | 15.00 |
| 70167 | 51512952 | 140 | 10 | 125 | 27 | 165 | 247 | 210 | 18 | 8 | 0.77 | 25.00 |
| 70168 | 51512953 | 160 | 10 | 150 | 28 | 190 | 280 | 240 | 21 | 8 | 1.07 | 14.00 |
| 70638 | 51513165 | 200 | 10 | 200 | 31 | 234 | 335 | 295 | 21 | 8 | 1.40 | 12.00 |
| 70169 | 51512954 | 225 | 10 | 200 | 31 | 250 | 341 | 295 | 22 | 8 | 1.31 | 8.00 |
| 71108 | 51513523 | 250 | 6 | 250 | 33 | 285 | 395 | 350 | 22 | 12 | 1.40 | 10.00 |
| 70170 | 51512955 | 280 | 6 | 250 | 32 | 307 | 399 | 350 | 22 | 12 | 1.79 | 1.00 |
| 70171 | 51512956 | 315 | 6 | 300 | 34 | 345 | 450 | 400 | 22 | 12 | 2.45 | 1.00 |
| 71109 | 51513524 | 355 | 6 | 350 | 34 | 388 | 511 | 460 | 22 | 12 | 3.43 | 1.00 |
| 71110 | 00002103 | 400 | 6 | 400 | 34 | 438 | 572 | 515 | 25 | 16 | 4.45 | 1.00 |
| 71111 | 51513526 | 450 | 4 | x | 32 | 488 | 614 | 565 | 25 | 20 | 5.40 | 1.00 |
| 70611 | 51513155 | 500 | 4 | x | 29 | 542 | 655 | 600 | 20 | 20 | 5.77 | 1.00 |

Technische Zeichnung & Maße
| d | DN | b | C | E | K | F | AL | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 10 | 23 | 90 | 60 | 14 | 4 | 0.06 |
| 20 | 15 | 11 | 28 | 95 | 65 | 14 | 4 | 0.08 |
| 25 | 20 | 12 | 34 | 105 | 75 | 14 | 4 | 0.09 |
| 32 | 25 | 14 | 42 | 115 | 85 | 14 | 4 | 0.12 |
| 40 | 32 | 15 | 51 | 140 | 100 | 18 | 4 | 0.20 |
| 50 | 40 | 16 | 62 | 150 | 110 | 18 | 4 | 0.24 |
| 63 | 50 | 18 | 78 | 165 | 125 | 18 | 4 | 0.36 |
| 75 | 65 | 19 | 92 | 185 | 145 | 18 | 4 | 0.42 |
| 90 | 80 | 20 | 110 | 200 | 160 | 18 | 8 | 0.47 |
| 110 | 100 | 22 | 132 | 219 | 180 | 18 | 8 | 0.56 |
| 125 | 110 | 26 | 149 | 235 | 190 | 18 | 8 | 0.71 |
| 140 | 125 | 27 | 165 | 247 | 210 | 18 | 8 | 0.77 |
| 160 | 150 | 28 | 190 | 280 | 240 | 21 | 8 | 1.07 |
| 200 | 200 | 31 | 234 | 335 | 295 | 21 | 8 | 1.40 |
| 225 | 200 | 31 | 250 | 341 | 295 | 22 | 8 | 1.31 |
| 250 | 250 | 33 | 285 | 395 | 350 | 22 | 12 | 1.40 |
| 280 | 250 | 32 | 307 | 399 | 350 | 22 | 12 | 1.79 |
| 315 | 300 | 34 | 345 | 450 | 400 | 22 | 12 | 2.45 |
| 355 | 350 | 34 | 388 | 511 | 460 | 22 | 12 | 3.43 |
| 400 | 400 | 34 | 438 | 572 | 515 | 25 | 16 | 4.45 |
| 450 | x | 32 | 488 | 614 | 565 | 25 | 20 | 5.40 |
| 500 | x | 29 | 542 | 655 | 600 | 20 | 20 | 5.77 |
Maße in mm · Gewicht in kg · Buchstaben gemäß Zeichnung
Zusätzliche Informationen
| Einsatzbereich | Pool & Schwimmbad |
|---|---|
| Material | PVC-U |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.