IBG® T-Stück 90°, grau
IBG® T-Stück 90° aus PVC-U (grau). Größen 10 bis 400. Druckstufe PN 16, PN 10, PN 6. Für Klebeverbindungen im Schwimmbad- und Poolbau.
Beschreibung

IBG® T-Stück 90°, grau
- Bauform: T-Stück 90°
- Werkstoff: PVC-U (grau)
- Größen: 10 bis 400
- Druckstufe: PN16, PN10, PN6
- Einsatzbereich: Schwimmbad / Pool
| Art.-Nr. (Peraplas) | KLN-Nr. | d | PN | DN | I | Z | E | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70689 | 00000901 Im Shop kaufen ↗ | 10 | 16 | 6 | 18 | 6 | 14 | 0.01 | 250.00 |
| 70690 | 00000903 Im Shop kaufen ↗ | 12 | 16 | 8 | 19,6 | 7,6 | 18 | 0.01 | 250.00 |
| 70691 | 51513208 | 16 | 16 | 10 | 24 | 9 | 23,2 | 0.02 | 140.00 |
| 70692 | 51513209 | 20 | 16 | 15 | 27,5 | 11 | 28 | 0.03 | 100.00 |
| 70693 | 51513210 | 25 | 16 | 20 | 32,9 | 13,5 | 34,6 | 0.04 | 70.00 |
| 70694 | 51513211 | 32 | 16 | 25 | 40,5 | 17 | 42 | 0.08 | 100.00 |
| 70695 | 51513212 | 40 | 16 | 32 | 48,9 | 21,6 | 51 | 0.12 | 50.00 |
| 70022 | 51512912 | 50 | 16 | 40 | 59,3 | 26 | 62,4 | 0.22 | 30.00 |
| 72632 | 51513925 | 63 | 16 | 50 | 71 | 32,5 | 78 | 0.38 | 30.00 |
| 70696 | 51513213 | 75 | 16 | 65 | 83,5 | 38,5 | 93 | 0.65 | 25.00 |
| 70697 | 51513214 | 90 | 16 | 80 | 99 | 46 | 112 | 1.14 | 18.00 |
| 70581 | 51513144 | 110 | 16 | 100 | 117 | 56 | 132 | 1.62 | 10.00 |
| 71043 | 51513464 | 125 | 16 | 110 | 133 | 63 | 150 | 2.39 | 4.00 |
| 70642 | 51513169 | 140 | 16 | 125 | 147 | 71 | 171 | 3.65 | 5.00 |
| 70583 | 51513146 | 160 | 16 | 150 | 167 | 81 | 192 | 5.03 | 4.00 |
| 70700 | 51513217 | 200 | 10 | 175 | 213 | 106 | 232 | 8.00 | 1.00 |
| 70584 | 51513147 | 225 | 10 | 200 | 284 | 118 | 258 | 5.50 | 1.00 |
| 71044 | 51513465 | 250 | 10 | 250 | 261 | 132 | 284 | 14.28 | 1.00 |
| 71045 | 51513466 | 280 | 10 | 250 | 291 | 144 | 320 | 19.89 | 1.00 |
| 71047 | 51513467 | 315 | 10 | 300 | 327 | 162 | 355 | 27.18 | 1.00 |
| 72059 | 51513849 | 400 | 6 | 370 | 421 | 213 | 442 | 41.91 | 1.00 |

Technische Zeichnung & Maße
| d | DN | l | Z | E | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 18 | 6 | 14 | 0.01 |
| 12 | 8 | 19,6 | 7,6 | 18 | 0.01 |
| 16 | 10 | 24 | 9 | 23,2 | 0.02 |
| 20 | 15 | 27,5 | 11 | 28 | 0.03 |
| 25 | 20 | 32,9 | 13,5 | 34,6 | 0.04 |
| 32 | 25 | 40,5 | 17 | 42 | 0.08 |
| 40 | 32 | 48,9 | 21,6 | 51 | 0.12 |
| 50 | 40 | 59,3 | 26 | 62,4 | 0.22 |
| 63 | 50 | 71 | 32,5 | 78 | 0.38 |
| 75 | 65 | 83,5 | 38,5 | 93 | 0.65 |
| 90 | 80 | 99 | 46 | 112 | 1.14 |
| 110 | 100 | 117 | 56 | 132 | 1.62 |
| 125 | 110 | 133 | 63 | 150 | 2.39 |
| 140 | 125 | 147 | 71 | 171 | 3.65 |
| 160 | 150 | 167 | 81 | 192 | 5.03 |
| 200 | 175 | 213 | 106 | 232 | 8.00 |
| 225 | 200 | 284 | 118 | 258 | 5.50 |
| 250 | 250 | 261 | 132 | 284 | 14.28 |
| 280 | 250 | 291 | 144 | 320 | 19.89 |
| 315 | 300 | 327 | 162 | 355 | 27.18 |
| 400 | 370 | 421 | 213 | 442 | 41.91 |
Maße in mm · Gewicht in kg · Buchstaben gemäß Zeichnung
Zusätzliche Informationen
| Einsatzbereich | Pool & Schwimmbad |
|---|---|
| Material | PVC-U |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.