Übergangsverschraubung PVC/Edelstahl, Klebemuffe – Innengewinde, PN16
Übergangsverschraubung PVC-U / Edelstahl, Klebemuffe auf Innengewinde, PN16. Größen d-G 20-1/2″ bis 110-4″.
Beschreibung

Übergangsverschraubung PVC/Edelstahl, Klebemuffe – Innengewinde, PN16
- Werkstoff: PVC-U grau / Edelstahl
- Ausführung: Klebemuffe – Innengewinde
- Druckstufe: PN16
- Größen d-G 20-1/2" bis 110-4"
| Art.-Nr. (Peraplas) | KLN-Nr. | d-G | PN | DN | G1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | S1 | S2 | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73529 | 51514886 | 20-1/2" | 16 | 10 | 3/4" | 17 | 22 | 5 | 7 | 30 | 22 | 0.00 | 10.00 |
| 73530 | 51514887 | 25-3/4" | 16 | 15 | 1" | 19 | 22 | 5 | 7 | 37 | 26 | 0.23 | 10.00 |
| 73531 | 51514888 | 32-1" | 16 | 20 | 1 1/4" | 22 | 27 | 6 | 8 | 46 | 30 | 0.29 | 10.00 |
| 73532 | 51514889 | 40-1 1/4" | 16 | 25 | 1 1/2" | 25 | 29,5 | 6 | 9 | 52 | 40 | 0.47 | 10.00 |
| 73533 | 51514890 | 50-1 1/2" | 16 | 32 | 2" | 29 | 33 | 7 | 9 | 64 | 50 | 0.52 | 10.00 |
| 73534 | 51514891 | 63-2" | 16 | 40 | 2 1/4" | 34 | 36 | 7 | 10 | 72 | 53 | 0.94 | 10.00 |
| 73535 | 51514892 | 75-2 1/2" | 16 | 52 | 2 3/4" | 41 | 42 | 8 | 10 | 89 | 65 | 1.60 | 10.00 |
| 73536 | 51514893 | 90-3" | 16 | 15 | 1" | 19 | 22 | 5 | 7 | 37 | 26 | 2.10 | 10.00 |
| 73537 | 51514894 | 110-4" | 16 | 20 | 1 1/4" | 22 | 27 | 6 | 8 | 46 | 30 | 3.39 | 10.00 |
Technische Zeichnung & Maße
| d-G | DN | G1 | l1 | l2 | Z1 | Z2 | S1 | S2 | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-1/2“ | 10 | 3/4" | 17 | 22 | 5 | 7 | 30 | 22 | 0.00 |
| 25-3/4“ | 15 | 1" | 19 | 22 | 5 | 7 | 37 | 26 | 0.23 |
| 32-1“ | 20 | 11/4" | 22 | 27 | 6 | 8 | 46 | 30 | 0.29 |
| 40-1 1/4“ | 25 | 11/2" | 25 | 29,5 | 6 | 9 | 52 | 40 | 0.47 |
| 50-1 1/2“ | 32 | 2" | 29 | 33 | 7 | 9 | 64 | 50 | 0.52 |
| 63-2“ | 40 | 21/4" | 34 | 36 | 7 | 10 | 72 | 53 | 0.94 |
| 75-2 1/2“ | 52 | 23/4" | 41 | 42 | 8 | 10 | 89 | 65 | 1.60 |
| 90-3“ | 15 | 1" | 19 | 22 | 5 | 7 | 37 | 26 | 2.10 |
| 110-4“ | 20 | 11/4" | 22 | 27 | 6 | 8 | 46 | 30 | 3.39 |
Maße in mm · Gewicht in kg · Buchstaben gemäß Zeichnung
Zusätzliche Informationen
| Einsatzbereich | Pool & Schwimmbad |
|---|---|
| Material | PVC-U |
| Druckstufe | PN16 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.