Rückschlagklappe K4, PP-GFK (PP-H)
Rückschlagklappe K4 in Wafer-Bauform aus PP-H (glasfaserverstärkt PP-GFK) mit Flanschanschluss, Standardausführung. Dichtungswerkstoff EPDM oder FPM, d75–d280 (DN65–DN250), PN 8–10, Katalog-Code 36.
Beschreibung

K4 Standard, PP-GFK, Flanschanschluss
- Flanschanschluss
- Werkstoff PP-GFK (glasfaserverstärktes PP-H)
- Dichtungswerkstoff EPDM oder FPM
- Druckstufe PN 8–10
- Abmessungen d75–d280 (DN65–DN250)
- Verpackungseinheit: 1 Stück
- Katalog-Code 36
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | Dichtung | d | DN | Material | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125818A | EPDM | 75-2 1/2" | 65 | PP-GFK | 10 | 1 | |
| 125819a | EPDM | 90 – 3" | 80 | PP-GFK | 10 | 1 | |
| 125820a | EPDM | 110 – 4" | 100 | PP-GFK | 10 | 1 | |
| 125821a | EPDM | 160-6" | 150 | PP-GFK | 10 | 1 | |
| 125822A | EPDM | 225-8" | 200 | PP-GFK | 10 | 1 | |
| 125823A | EPDM | 280-10" | 250 | PP-GFK | 8 | 1 | |
| 125825A | FPM | 75-2 1/2" | 65 | PP-GFK | 10 | 1 | |
| 125826a | FPM | 90 – 3" | 80 | PP-GFK | 10 | 1 | |
| 125827a | FPM | 110 – 4" | 100 | PP-GFK | 10 | 1 | |
| 125828a | FPM | 160-6" | 150 | PP-GFK | 10 | 1 | |
| 125829A | FPM | 225-8" | 200 | PP-GFK | 10 | 1 | |
| 125830A | FPM | 280-10" | 250 | PP-GFK | 8 | 1 |
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PP-H |
|---|---|
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.