Rückschlagklappe S4 Typ 60 (PP-H)
Rückschlagklappe S4 Typ 60 in Wafer-Bauform aus PP-H, DIN-Ausführung. Dichtungswerkstoff EPDM oder FPM, d40–d560 (DN32–DN500), MOP 6 bar (DN32–DN300) bzw. MOP 4 bar (DN350–DN500), Katalog-Code 36.
Beschreibung

Rückschlagklappe 60 S4 DIN
- DIN-Ausführung, Baureihe S4 Typ 60
- Werkstoff PP
- Dichtungswerkstoff EPDM oder FPM
- max. Betriebsdruck MOP 6 bar (DN32–DN300) bzw. MOP 4 bar (DN350–DN500)
- Abmessungen d40–d560 (DN32–DN500)
- Verpackungseinheit: 1 Stück
- Katalog-Code 36
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | Dichtung | d | DN | Material | MOP | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70190 | EPDM | 40-1 1/4" | 32 | PP | MOP 6 bar | 1 | |
| 70200 | EPDM | 50-1 1/2" | 40 | PP | MOP 6 bar | 1 | |
| 70040 | EPDM | 63-2" | 50 | PP | MOP 6 bar | 1 | |
| 70050 | EPDM | 75-2 1/2" | 65 | PP | MOP 6 bar | 1 | |
| 70060 | EPDM | 90 – 3" | 80 | PP | MOP 6 bar | 1 | |
| 70070 | EPDM | 110 – 4" | 100 | PP | MOP 6 bar | 1 | |
| 70080 | EPDM | 140-5" | 125 | PP | MOP 6 bar | 1 | |
| 70090 | EPDM | 160-6" | 150 | PP | MOP 6 bar | 1 | |
| 70100 | EPDM | 225-8" | 200 | PP | MOP 6 bar | 1 | |
| 70110 | EPDM | 280-10" | 250 | PP | MOP 6 bar | 1 | |
| 70120 | EPDM | 315-12" | 300 | PP | MOP 6 bar | 1 | |
| 70620 | EPDM | 355-14" | 350 | PP | MOP 4 bar | 1 | |
| 70621 | EPDM | 450 – 16" | 400 | PP | MOP 4 bar | 1 | |
| 70622 | EPDM | 560-20i | 500 | PP | MOP 4 bar | 1 | |
| 70191 | FPM | 40-1 1/4" | 32 | PP | MOP 6 bar | 1 | |
| 70201 | FPM | 50-1 1/2" | 40 | PP | MOP 6 bar | 1 | |
| 70042 | FPM | 63-2" | 50 | PP | MOP 6 bar | 1 | |
| 70052 | FPM | 75-2 1/2" | 65 | PP | MOP 6 bar | 1 | |
| 70062 | FPM | 90 – 3" | 80 | PP | MOP 6 bar | 1 | |
| 70072 | FPM | 110 – 4" | 100 | PP | MOP 6 bar | 1 | |
| 70082 | FPM | 140-5" | 125 | PP | MOP 6 bar | 1 | |
| 70092 | FPM | 160-6" | 150 | PP | MOP 6 bar | 1 | |
| 70102 | FPM | 225-8" | 200 | PP | MOP 6 bar | 1 | |
| 70112 | FPM | 280-10" | 250 | PP | MOP 6 bar | 1 | |
| 70122 | FPM | 315-12" | 300 | PP | MOP 6 bar | 1 | |
| 70623 | FPM | 355-14" | 350 | PP | MOP 4 bar | 1 | |
| 70624 | FPM | 450 – 16" | 400 | PP | MOP 4 bar | 1 | |
| 70625 | FPM | 560-20i | 500 | PP | MOP 4 bar | 1 |
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PP-H |
|---|---|
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.