Schmutzfilter S4 für Edelstahl-Siebrohr – PVCu-Klebestutzen metrisch (PVC-U)
Schmutzfilter S4 für Edelstahl-Siebrohr aus PVC-U, Anschluss PVCu-Klebestutzen metrisch, Dimensionen 16–110 (DN10–DN80), wahlweise EPDM- oder FPM-Dichtung; einzeln verpackt.
Beschreibung

Schmutzfilter S4 für Edelstahl-Siebrohr – PVCu-Klebestutzen metrisch
- Schmutzfilter S4 aus PVC-U
- für Edelstahl-Siebrohr (Maschenweite 0,5 / 0,75 / 1,0 mm)
- Anschluss: PVCu-Klebestutzen metrisch
- Dichtungswerkstoff: EPDM oder FPM
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | Dichtung | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127297 | 51511396 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 20 |
| 127187 | 51511352 | FPM | 16 | 10 | 16 | 20 |
| 127298 | 51511397 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 20 |
| 127188 | 51511353 | FPM | 20 | 15 | 16 | 20 |
| 127299 | 51511398 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 15 |
| 127189 | 51511354 | FPM | 25 | 20 | 16 | 15 |
| 127300 | 51511399 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 15 |
| 127190 | 51511355 | FPM | 32 | 25 | 16 | 15 |
| 127301 | 51511400 | EPDM | 40 | 32 | 16 | 20 |
| 127191 | 51511356 | FPM | 40 | 32 | 16 | 20 |
| 127302 | 51511401 | EPDM | 50 | 40 | 16 | 10 |
| 127192 | 51511357 | FPM | 50 | 40 | 16 | 10 |
| 127303 | 51511402 | EPDM | 63 | 50 | 16 | 8 |
| 127193 | 51511358 | FPM | 63 | 50 | 16 | 8 |
| 127304 | 51511403 | EPDM | 75 | 65 | 16 | 4 |
| 127194 | 51511359 | FPM | 75 | 65 | 16 | 4 |
| 127481 | 51511404 | EPDM | 90 | 80 | 10 | 1 |
| 127195 | 51511360 | FPM | 90 | 80 | 10 | 1 |
| 127482 | 51511405 | EPDM | 110 | 80 | 6 | 1 |
| 127196 | 51511361 | FPM | 110 | 80 | 6 | 1 |
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PVC-U |
|---|---|
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.