Kegelrückschlagventil S4 mit Edelstahlfeder – PVCu-Klebemuffe metrisch (PVC-U)
Kegelrückschlagventil S4 mit Edelstahlfeder aus PVC-U, Anschluss PVCu-Klebemuffe metrisch, Dimensionen 16–110 (DN10–DN80), wahlweise EPDM- oder FPM-Dichtung; einzeln verpackt.
Beschreibung

Kegelrückschlagventil S4 mit Edelstahlfeder – PVCu-Klebemuffe metrisch
- Kegelrückschlagventil S4 aus PVC-U
- Schließfeder aus Edelstahl
- Anschluss: PVCu-Klebemuffe metrisch
- Dichtungswerkstoff: EPDM oder FPM
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | Dichtung | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121069 | 51510316 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 20 |
| 121087 | 51510321 | FPM | 16 | 10 | 16 | 20 |
| 121088 | 51510322 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 20 |
| 121089 | 51510323 | FPM | 20 | 15 | 16 | 20 |
| 121090 | 51510324 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 20 |
| 121091 | 51510325 | FPM | 25 | 20 | 16 | 20 |
| 121092 | 00002666 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 15 |
| 121093 | 51510327 | FPM | 32 | 25 | 16 | 15 |
| 121094 | 51510328 | EPDM | 40 | 32 | 16 | 20 |
| 121095 | 51510329 | FPM | 40 | 32 | 16 | 20 |
| 121041 | 51510312 | EPDM | 50 | 40 | 16 | 10 |
| 121096 | 51510330 | FPM | 50 | 40 | 16 | 10 |
| 121042 | 51510313 | EPDM | 63 | 50 | 16 | 8 |
| 121097 | 51510331 | FPM | 63 | 50 | 16 | 8 |
| 121098 | 51510332 | EPDM | 75 | 65 | 16 | 4 |
| 121099 | 51510333 | FPM | 75 | 65 | 16 | 4 |
| 121043 | 51510314 | EPDM | 90 | 80 | 10 | 1 |
| 121100 | 51510334 | FPM | 90 | 80 | 10 | 1 |
| 122291 | 51510626 | EPDM | 110 | 80 | 6 | 1 |
| 122388 | 51510640 | FPM | 110 | 80 | 6 | 1 |
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PVC-U |
|---|---|
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.