3cestný kulový kohout M1 L-koule s pneumatickým pohonem, lepené hrdlo metrické (PVC-U)
Popis
Modulární 3cestný průmyslový kulový kohout M1 z PVC-U s L-koulí, pneumatickým pohonem (PO-DA dvojčinný nebo PO-SA jednočinný), těsněním sedla PTFE a připojením PVCu lepené hrdlo (metrické), volitelně s těsněním EPDM nebo FPM.
Kulový kohout 3W M1 L-koule s pneumatickým pohonem – PVCu lepené hrdlo (metrické)
- Modulární 3cestný průmyslový kulový kohout M1 z PVC-U
- Tvar koule: L-koule
- Pohon: pneumatický (PO)
- Ovládání: PO-DA (dvojčinný) nebo PO-SA (jednočinný)
- Připojení: PVCu lepené hrdlo (metrické)
- Těsnění sedla: PTFE
- Materiál těsnění: EPDM nebo FPM
| Č. art. (Praher) | Č. KLN | Těsnění | d | DN | PN | VE | Ovládání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514342 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514349 | FPM | 16 | 10 | 16 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514370 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514377 | FPM | 16 | 10 | 16 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514343 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514350 | FPM | 20 | 15 | 16 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514371 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514378 | FPM | 20 | 15 | 16 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514344 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514351 | FPM | 25 | 20 | 16 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514372 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514379 | FPM | 25 | 20 | 16 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514345 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514352 | FPM | 32 | 25 | 16 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514373 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514380 | FPM | 32 | 25 | 16 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514346 | EPDM | 40 | 32 | 12,5 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514353 | FPM | 40 | 32 | 12,5 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514374 | EPDM | 40 | 32 | 12,5 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514381 | FPM | 40 | 32 | 12,5 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514347 | EPDM | 50 | 40 | 12,5 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514354 | FPM | 50 | 40 | 12,5 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514375 | EPDM | 50 | 40 | 12,5 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514382 | FPM | 50 | 40 | 12,5 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514348 | EPDM | 63 | 50 | 10 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514355 | FPM | 63 | 50 | 10 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514376 | EPDM | 63 | 50 | 10 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514383 | FPM | 63 | 50 | 10 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) |





Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.