3-Wege-Kugelhahn M1 L-Kugel mit Pneumatikantrieb, Klebemuffe metrisch (PVC-U)
Modularer 3-Wege-Industriekugelhahn M1 aus PVC-U mit L-Kugel, pneumatischem Antrieb (PO-DA doppeltwirkend oder PO-SA einfachwirkend), PTFE-Sitzdichtung und Anschluss PVCu Klebemuffe (metrisch), wahlweise mit EPDM- oder FPM-Dichtung.
Beschreibung

Kugelhahn 3W M1 L-Kugel mit Pneumatikantrieb – PVCu Klebemuffe (metrisch)
- Modularer 3-Wege-Industriekugelhahn M1 aus PVC-U
- Kugelform: L-Kugel
- Antrieb: pneumatisch (PO)
- Ansteuerung: PO-DA (doppeltwirkend) oder PO-SA (einfachwirkend)
- Anschluss: PVCu Klebemuffe (metrisch)
- Sitzdichtung: PTFE
- Dichtungswerkstoff: EPDM oder FPM
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | Dichtung | d | DN | PN | VE | Ansteuerung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514342 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514349 | FPM | 16 | 10 | 16 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514370 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514377 | FPM | 16 | 10 | 16 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514343 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514350 | FPM | 20 | 15 | 16 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514371 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514378 | FPM | 20 | 15 | 16 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514344 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514351 | FPM | 25 | 20 | 16 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514372 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514379 | FPM | 25 | 20 | 16 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514345 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514352 | FPM | 32 | 25 | 16 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514373 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514380 | FPM | 32 | 25 | 16 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514346 | EPDM | 40 | 32 | 12,5 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514353 | FPM | 40 | 32 | 12,5 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514374 | EPDM | 40 | 32 | 12,5 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514381 | FPM | 40 | 32 | 12,5 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514347 | EPDM | 50 | 40 | 12,5 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514354 | FPM | 50 | 40 | 12,5 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514375 | EPDM | 50 | 40 | 12,5 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514382 | FPM | 50 | 40 | 12,5 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514348 | EPDM | 63 | 50 | 10 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514355 | FPM | 63 | 50 | 10 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514376 | EPDM | 63 | 50 | 10 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514383 | FPM | 63 | 50 | 10 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) |
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PVC-U |
|---|---|
| Druckstufe | PN10, PN12,5, PN16 |
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.