Vanne à bille 3 voies M1 bille en L avec actionneur pneumatique, manchon à coller métrique (PVC-U)
Description
Vanne à bille industrielle modulaire 3 voies M1 en PVC-U avec bille en L, actionneur pneumatique (PO-DA double effet ou PO-SA simple effet), joint de siège PTFE et raccordement PVCu manchon à coller (métrique), au choix avec joint EPDM ou FPM.
Vanne à bille 3V M1 bille en L avec actionneur pneumatique – PVCu manchon à coller (métrique)
- Vanne à bille industrielle modulaire 3 voies M1 en PVC-U
- Forme de bille : bille en L
- Actionneur : pneumatique (PO)
- Commande : PO-DA (double effet) ou PO-SA (simple effet)
- Raccordement : PVCu manchon à coller (métrique)
- Joint de siège : PTFE
- Matériau du joint : EPDM ou FPM
| Réf. (Praher) | N° KLN | Joint | d | DN | PN | VE | Commande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514342 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514349 | FPM | 16 | 10 | 16 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514370 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514377 | FPM | 16 | 10 | 16 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514343 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514350 | FPM | 20 | 15 | 16 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514371 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514378 | FPM | 20 | 15 | 16 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514344 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514351 | FPM | 25 | 20 | 16 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514372 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514379 | FPM | 25 | 20 | 16 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514345 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514352 | FPM | 32 | 25 | 16 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514373 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514380 | FPM | 32 | 25 | 16 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514346 | EPDM | 40 | 32 | 12,5 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514353 | FPM | 40 | 32 | 12,5 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514374 | EPDM | 40 | 32 | 12,5 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514381 | FPM | 40 | 32 | 12,5 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514347 | EPDM | 50 | 40 | 12,5 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514354 | FPM | 50 | 40 | 12,5 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514375 | EPDM | 50 | 40 | 12,5 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514382 | FPM | 50 | 40 | 12,5 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514348 | EPDM | 63 | 50 | 10 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514355 | FPM | 63 | 50 | 10 | 1 | PO-DA (doppeltwirkend) | |
| 514376 | EPDM | 63 | 50 | 10 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) | |
| 514383 | FPM | 63 | 50 | 10 | 1 | PO-SA (einfachwirkend) |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.