Vanne à bille 3 voies M1 bille en L avec actionneur électrique, manchon à coller métrique (PVC-U)
Description
Vanne à bille industrielle modulaire 3 voies M1 en PVC-U avec bille en L, actionneur électrique (EO), joint de siège en PTFE et raccordement par manchon à coller PVCu (métrique), au choix avec joint EPDM ou FPM.
Vanne à bille 3V M1 bille en L avec actionneur électrique – manchon à coller PVCu (métrique)
- Vanne à bille industrielle modulaire 3 voies M1 en PVC-U
- Forme de bille : bille en L
- Actionneur : électrique (EO)
- Raccordement : manchon à coller PVCu (métrique)
- Joint de siège : PTFE
- Matériau du joint : EPDM ou FPM
| Réf. (Praher) | N° KLN | Joint | d | DN | PN | VE | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514254 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 1 | Actionneur A (version 1) | |
| 514261 | FPM | 16 | 10 | 16 | 1 | Actionneur A (version 1) | |
| 514282 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 1 | Actionneur A (version 2) | |
| 514289 | FPM | 16 | 10 | 16 | 1 | Actionneur A (version 2) | |
| 514310 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 1 | Actionneur B (version 3) | |
| 514314 | FPM | 16 | 10 | 16 | 1 | Actionneur B (version 3) | |
| 514326 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 1 | Actionneur B (version 4) | |
| 514330 | FPM | 16 | 10 | 16 | 1 | Actionneur B (version 4) | |
| 514255 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 1 | Actionneur A (version 1) | |
| 514262 | FPM | 20 | 15 | 16 | 1 | Actionneur A (version 1) | |
| 514283 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 1 | Actionneur A (version 2) | |
| 514290 | FPM | 20 | 15 | 16 | 1 | Actionneur A (version 2) | |
| 514311 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 1 | Actionneur B (version 3) | |
| 514315 | FPM | 20 | 15 | 16 | 1 | Actionneur B (version 3) | |
| 514327 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 1 | Actionneur B (version 4) | |
| 514331 | FPM | 20 | 15 | 16 | 1 | Actionneur B (version 4) | |
| 514256 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 1 | Actionneur A (version 1) | |
| 514263 | FPM | 25 | 20 | 16 | 1 | Actionneur A (version 1) | |
| 514284 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 1 | Actionneur A (version 2) | |
| 514291 | FPM | 25 | 20 | 16 | 1 | Actionneur A (version 2) | |
| 514312 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 1 | Actionneur B (version 3) | |
| 514316 | FPM | 25 | 20 | 16 | 1 | Actionneur B (version 3) | |
| 514328 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 1 | Actionneur B (version 4) | |
| 514332 | FPM | 25 | 20 | 16 | 1 | Actionneur B (version 4) | |
| 514257 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 1 | Actionneur A (version 1) | |
| 514264 | FPM | 32 | 25 | 16 | 1 | Actionneur A (version 1) | |
| 514285 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 1 | Actionneur A (version 2) | |
| 514292 | FPM | 32 | 25 | 16 | 1 | Actionneur A (version 2) | |
| 514313 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 1 | Actionneur B (version 3) | |
| 514317 | FPM | 32 | 25 | 16 | 1 | Actionneur B (version 3) | |
| 514329 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 1 | Actionneur B (version 4) | |
| 514333 | FPM | 32 | 25 | 16 | 1 | Actionneur B (version 4) | |
| 514258 | EPDM | 40 | 32 | 12,5 | 1 | Actionneur A (version 1) | |
| 514265 | FPM | 40 | 32 | 12,5 | 1 | Actionneur A (version 1) | |
| 514286 | EPDM | 40 | 32 | 12,5 | 1 | Actionneur A (version 2) | |
| 514293 | FPM | 40 | 32 | 12,5 | 1 | Actionneur A (version 2) | |
| 514259 | EPDM | 50 | 40 | 12,5 | 1 | Actionneur A (version 1) | |
| 514266 | FPM | 50 | 40 | 12,5 | 1 | Actionneur A (version 1) | |
| 514287 | EPDM | 50 | 40 | 12,5 | 1 | Actionneur A (version 2) | |
| 514294 | FPM | 50 | 40 | 12,5 | 1 | Actionneur A (version 2) | |
| 514260 | EPDM | 63 | 50 | 10 | 1 | Actionneur A (version 1) | |
| 514267 | FPM | 63 | 50 | 10 | 1 | Actionneur A (version 1) | |
| 514288 | EPDM | 63 | 50 | 10 | 1 | Actionneur A (version 2) | |
| 514295 | FPM | 63 | 50 | 10 | 1 | Actionneur A (version 2) |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.