Zawór kulowy 3-drożny M1 kula L z napędem elektrycznym, kielich klejony metryczny (PVC-U)
Opis
Modułowy przemysłowy zawór kulowy 3-drożny M1 z PVC-U z kulą L, napędem elektrycznym (EO), uszczelką gniazda PTFE oraz przyłączem PVCu kielich klejony (metryczny), opcjonalnie z uszczelką EPDM lub FPM.
Zawór kulowy 3W M1 kula L z napędem elektrycznym – PVCu kielich klejony (metryczny)
- Modułowy przemysłowy zawór kulowy 3-drożny M1 z PVC-U
- Typ kuli: kula L
- Napęd: elektryczny (EO)
- Przyłącze: PVCu kielich klejony (metryczny)
- Uszczelka gniazda: PTFE
- Materiał uszczelki: EPDM lub FPM
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | Uszczelka | d | DN | PN | VE | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514254 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 1 | Napęd A (wykonanie 1) | |
| 514261 | FPM | 16 | 10 | 16 | 1 | Napęd A (wykonanie 1) | |
| 514282 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 1 | Napęd A (wykonanie 2) | |
| 514289 | FPM | 16 | 10 | 16 | 1 | Napęd A (wykonanie 2) | |
| 514310 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 1 | Napęd B (wykonanie 3) | |
| 514314 | FPM | 16 | 10 | 16 | 1 | Napęd B (wykonanie 3) | |
| 514326 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 1 | Napęd B (wykonanie 4) | |
| 514330 | FPM | 16 | 10 | 16 | 1 | Napęd B (wykonanie 4) | |
| 514255 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 1 | Napęd A (wykonanie 1) | |
| 514262 | FPM | 20 | 15 | 16 | 1 | Napęd A (wykonanie 1) | |
| 514283 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 1 | Napęd A (wykonanie 2) | |
| 514290 | FPM | 20 | 15 | 16 | 1 | Napęd A (wykonanie 2) | |
| 514311 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 1 | Napęd B (wykonanie 3) | |
| 514315 | FPM | 20 | 15 | 16 | 1 | Napęd B (wykonanie 3) | |
| 514327 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 1 | Napęd B (wykonanie 4) | |
| 514331 | FPM | 20 | 15 | 16 | 1 | Napęd B (wykonanie 4) | |
| 514256 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 1 | Napęd A (wykonanie 1) | |
| 514263 | FPM | 25 | 20 | 16 | 1 | Napęd A (wykonanie 1) | |
| 514284 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 1 | Napęd A (wykonanie 2) | |
| 514291 | FPM | 25 | 20 | 16 | 1 | Napęd A (wykonanie 2) | |
| 514312 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 1 | Napęd B (wykonanie 3) | |
| 514316 | FPM | 25 | 20 | 16 | 1 | Napęd B (wykonanie 3) | |
| 514328 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 1 | Napęd B (wykonanie 4) | |
| 514332 | FPM | 25 | 20 | 16 | 1 | Napęd B (wykonanie 4) | |
| 514257 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 1 | Napęd A (wykonanie 1) | |
| 514264 | FPM | 32 | 25 | 16 | 1 | Napęd A (wykonanie 1) | |
| 514285 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 1 | Napęd A (wykonanie 2) | |
| 514292 | FPM | 32 | 25 | 16 | 1 | Napęd A (wykonanie 2) | |
| 514313 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 1 | Napęd B (wykonanie 3) | |
| 514317 | FPM | 32 | 25 | 16 | 1 | Napęd B (wykonanie 3) | |
| 514329 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 1 | Napęd B (wykonanie 4) | |
| 514333 | FPM | 32 | 25 | 16 | 1 | Napęd B (wykonanie 4) | |
| 514258 | EPDM | 40 | 32 | 12,5 | 1 | Napęd A (wykonanie 1) | |
| 514265 | FPM | 40 | 32 | 12,5 | 1 | Napęd A (wykonanie 1) | |
| 514286 | EPDM | 40 | 32 | 12,5 | 1 | Napęd A (wykonanie 2) | |
| 514293 | FPM | 40 | 32 | 12,5 | 1 | Napęd A (wykonanie 2) | |
| 514259 | EPDM | 50 | 40 | 12,5 | 1 | Napęd A (wykonanie 1) | |
| 514266 | FPM | 50 | 40 | 12,5 | 1 | Napęd A (wykonanie 1) | |
| 514287 | EPDM | 50 | 40 | 12,5 | 1 | Napęd A (wykonanie 2) | |
| 514294 | FPM | 50 | 40 | 12,5 | 1 | Napęd A (wykonanie 2) | |
| 514260 | EPDM | 63 | 50 | 10 | 1 | Napęd A (wykonanie 1) | |
| 514267 | FPM | 63 | 50 | 10 | 1 | Napęd A (wykonanie 1) | |
| 514288 | EPDM | 63 | 50 | 10 | 1 | Napęd A (wykonanie 2) | |
| 514295 | FPM | 63 | 50 | 10 | 1 | Napęd A (wykonanie 2) |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.