Vanne à bille industrielle modulaire M1 2 voies, électrique avec sécurité positive, sans silicone – about à coller PVCu métrique (PVC-U)
Description
Vanne à bille industrielle modulaire M1 2 voies en PVC-U avec actionneur électrique et fonction de sécurité positive (failsafe, position de sécurité en cas de coupure de courant), sans silicone, joint de siège PTFE, raccordement about à coller PVCu (métrique) (d16–d63 / DN10–DN50), PN16, dans les variantes de tension 15-30VAC et 90-240VAC, avec joint EPDM ou FPM au choix.
Vanne à bille 2V M1 métrique – about à coller PVCu
- Raccordement : about à coller PVCu (métrique)
- Joint de siège : PTFE
- EO
- sécurité positive (position de sécurité en cas de coupure de courant)
- sans silicone
- Actionneur : électrique avec sécurité positive
- Tension : 15-30VAC ou 90-240VAC
- Matériau du joint : EPDM ou FPM
| Réf. (Praher) | N° KLN | Joint | d | DN | PN | VE | Typ | Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510746 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510760 | FPM | 16 | 10 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510753 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510767 | FPM | 16 | 10 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510747 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510761 | FPM | 20 | 15 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510754 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510768 | FPM | 20 | 15 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510748 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510762 | FPM | 25 | 20 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510755 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510769 | FPM | 25 | 20 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510749 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510763 | FPM | 32 | 25 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510756 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510770 | FPM | 32 | 25 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510750 | EPDM | 40 | 32 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510764 | FPM | 40 | 32 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510757 | EPDM | 40 | 32 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510771 | FPM | 40 | 32 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510751 | EPDM | 50 | 40 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510765 | FPM | 50 | 40 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510758 | EPDM | 50 | 40 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510772 | FPM | 50 | 40 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510752 | EPDM | 63 | 50 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510766 | FPM | 63 | 50 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510759 | EPDM | 63 | 50 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510773 | FPM | 63 | 50 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC |

Dessin technique & dimensions
| DN | d | A | B | C | D | E | F | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | - |
| 15 | 20 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | 97 |
| 20 | 25 | 53,5 | 51 | 40 | 62 | 5,5 | 36 | 77 | 105 |
| 25 | 32 | 54 | 51 | 43 | 70 | 6,5 | 38 | 79,5 | 125 |
| 32 | 40 | 62 | 63,5 | 51 | 84 | 6,5 | 40 | 98 | 140 |
| 40 | 50 | 78 | 72 | 56 | 101 | 6,5 | 45 | 105,5 | 150 |
| 50 | 63 | 87 | 84 | 64 | 115 | 6,5 | 50 | 114 | 165 |
Cotes en mm · lettres selon le dessin · Maße des Ventilkörpers ohne Antrieb





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.