Vanne à bille industrielle modulaire 2 voies M1 électrique avec positionneur, sans silicone – manchon taraudé BSP (PVC-U)
Description
Vanne à bille industrielle modulaire 2 voies M1 en PVC-U avec actionneur électrique et retour de position (posi), sans silicone, joint de siège PTFE, raccordement manchon taraudé R (BSP) (3/8"–2" / DN10–DN50), PN16, dans les variantes de tension 15-30VAC et 90-240VAC ainsi qu'au choix joint EPDM ou FPM.
Vanne à bille 2V M1 BSP – manchon taraudé R
- Raccordement : manchon taraudé R (BSP)
- Joint de siège : PTFE
- EO
- posi (retour de position)
- Sans silicone
- Actionneur : électrique avec positionneur
- Tension : 15-30VAC ou 90-240VAC
- Matériau d'étanchéité : EPDM ou FPM
| Réf. (Praher) | N° KLN | Joint | d | DN | PN | VE | Typ | Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510530 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510544 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510531 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510545 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510532 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510546 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510533 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510547 | FPM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510534 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510548 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510535 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510549 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510536 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510550 | FPM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510537 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510551 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510538 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510552 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510539 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510553 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510540 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510554 | FPM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510541 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510555 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510542 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510556 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510543 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510557 | FPM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC |

Dessin technique & dimensions
| DN | d | A | B | C | D | E | F | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | - |
| 15 | 20 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | 97 |
| 20 | 25 | 53,5 | 51 | 40 | 62 | 5,5 | 36 | 77 | 105 |
| 25 | 32 | 54 | 51 | 43 | 70 | 6,5 | 38 | 79,5 | 125 |
| 32 | 40 | 62 | 63,5 | 51 | 84 | 6,5 | 40 | 98 | 140 |
| 40 | 50 | 78 | 72 | 56 | 101 | 6,5 | 45 | 105,5 | 150 |
| 50 | 63 | 87 | 84 | 64 | 115 | 6,5 | 50 | 114 | 165 |
Cotes en mm · lettres selon le dessin · Maße des Ventilkörpers ohne Antrieb





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.